Smazzate e Frequenze XI Torneo Dell'Arengo - 15-Lug-2017
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno
  A D F 8 2
  5
  6 5 3 2
  R 5 2
  10 9 4
  D 8 7
  R D F 10
  A F 7
  7
  A R F 10 9 32
  9 7 4
  D 4
  R 6 5 3
  6 4
  A 8
  10 9 8 6 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  170 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  3 54.00 93.10 4.00 6.90
3 -170  1 50.00 86.21 8.00 13.79
4 -300  2 47.00 81.03 11.00 18.97
5 -420  2 43.00 74.14 15.00 25.86
6 -450  21 20.00 34.48 38.00 65.52
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LENISA - RIGHETTI  NATALE - TAMAGNINI 4= e 10 -420 43.00 15.00 
1 1 21 22  VECCHI - MANCINI  PATTACINI - PEZZUOLI 5= e 6 -450 20.00 38.00 
1 1 41 42  CALDARELLI - MICHELI  MORI - BERARDI 4-2 n R -100 54.00 4.00 
1 10 19 20  LONGO - CAPOBIANCHI  DALPOZZO - MALAGUTI 5= e 3 -450 20.00 38.00 
1 10 39 40  PINI - SANTINI  BUA - GERACI 4+1 e 3 -450 20.00 38.00 
1 10 59 60  LI VIGNI - MANNO  DE BONA - DONATI 5= e 5 -450 20.00 38.00 
2 9 17 16  ESPOSITO - OREFICE  FRASSINI - FRASSINI 4+1 e 10 -450 20.00 38.00 
2 9 37 36  PALAZZINI - CONTI  GENGHINI - GIANNINI 4= e A -420 43.00 15.00 
2 9 57 56  MONTANARI - BATTISTINI  BARBIERI - FOSCHI 3+1 e A -170 50.00 8.00 
3 8 15 12  SGALLA - AVIO  MATTEUCCI - MATTEUCCI 5x-2 n A -300 47.00 11.00 
3 8 35 32  LUIS - MORRI  ATTENE - SIDDI 4+1 e R -450 20.00 38.00 
3 8 55 52  CASELLI - MEZZANOTTE  PLACUCCI - IOMMI 4+1 e A -450 20.00 38.00 
4 7 13 8  NANNI - BRISIGOTTI  LANDI - BANDINI 4x-1 n A -100 54.00 4.00 
4 7 33 28  MONTANELLI - CALZONI  ZANNONI - BIAGINI 4+1 e A -450 20.00 38.00 
4 7 53 48  BIZZOCCHI - URBINATI  BADIOLI - CASATI 4+1 e A -450 20.00 38.00 
5 6 11 4  PRETE - TALENTI  RITIANI - PECCI 4+1 e 3 -450 20.00 38.00 
5 6 31 24  PAOLUCCI - FAZZARDI  DI BELLO - FRENNA 4+1 e A -450 20.00 38.00 
5 6 51 44  FABBRETTI - DUBBINI  BONITO - FILIPPONI 4+1 e 3 -450 20.00 38.00 
7 5 9 18  PECCI - GENEROSI  GIORGI - LEONI 4+1 e A -450 20.00 38.00 
7 5 29 38  GARBOSI - CORSICO  PAREGLIO - PALMARI 5= e 5 -450 20.00 38.00 
7 5 49 58  SATTA - CATERINO  GASPERONI - SOGLIA 4+1 e A -450 20.00 38.00 
8 4 7 14  DALL'ARA - DALL'ARA  CARLETTI - CARAFA 4+1 e A -450 20.00 38.00 
8 4 27 34  PASQUARE' - GIULIANI  AZZOLINI - FUSARI 4x-2 n A -300 47.00 11.00 
8 4 47 54  STOXREITER - BOTTANI  BARRICELLI - BRANDINA 4+1 e 6 -450 20.00 38.00 
9 3 5 10  FOLLI - MANDOLESI  MEREGAGLIA - VENINI 4+1 e A -450 20.00 38.00 
9 3 25 30  CAVALLI - CAPELLO  MANTOVANI - GIULIANI 3+1 n A 170 58.00 0.00 
9 3 45 50  DI LORENZO - GASPERONI  SCAGGIANTE - GIRELLI 4+1 e A -450 20.00 38.00 
10 2 3 6  ORSELLI - CASADIO  MAGNANI - LANZETTI 4+1 e 3 -450 20.00 38.00 
10 2 23 26  DE MARCO - RUSSO  BENVENUTI - MESSINA 4+1 e 6 -450 20.00 38.00 
10 2 43 46  LEONE - BONFIGLIO  PECCI - FIORINI 4x-1 n A -100 54.00 4.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  5 4
  7 5
  A F 10 8 2
  A F 4 3
  R D F 10 9
  R D 10 8 6
  R 6 3
 
  A 3 2
  F 4 2
  D 5
  R 10 7 6 5
  8 7 6
  A 9 3
  9 7 4
  D 9 8 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -420  5 54.00 93.10 4.00 6.90
2 -450  25 24.00 41.38 34.00 58.62
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LENISA - RIGHETTI  NATALE - TAMAGNINI 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
1 1 21 22  VECCHI - MANCINI  PATTACINI - PEZZUOLI 4+1 o A -450 24.00 34.00 
1 1 41 42  CALDARELLI - MICHELI  MORI - BERARDI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
1 10 19 20  LONGO - CAPOBIANCHI  DALPOZZO - MALAGUTI 4+1 o A -450 24.00 34.00 
1 10 39 40  PINI - SANTINI  BUA - GERACI 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
1 10 59 60  LI VIGNI - MANNO  DE BONA - DONATI 4+1 o A -450 24.00 34.00 
2 9 17 16  ESPOSITO - OREFICE  FRASSINI - FRASSINI 4= o A -420 54.00 4.00 
2 9 37 36  PALAZZINI - CONTI  GENGHINI - GIANNINI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
2 9 57 56  MONTANARI - BATTISTINI  BARBIERI - FOSCHI 4= o 7 -420 54.00 4.00 
3 8 15 12  SGALLA - AVIO  MATTEUCCI - MATTEUCCI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
3 8 35 32  LUIS - MORRI  ATTENE - SIDDI 4+1 o A -450 24.00 34.00 
3 8 55 52  CASELLI - MEZZANOTTE  PLACUCCI - IOMMI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
4 7 13 8  NANNI - BRISIGOTTI  LANDI - BANDINI 4+1 o A -450 24.00 34.00 
4 7 33 28  MONTANELLI - CALZONI  ZANNONI - BIAGINI 4= o 7 -420 54.00 4.00 
4 7 53 48  BIZZOCCHI - URBINATI  BADIOLI - CASATI 4= o 5 -420 54.00 4.00 
5 6 11 4  PRETE - TALENTI  RITIANI - PECCI 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
5 6 31 24  PAOLUCCI - FAZZARDI  DI BELLO - FRENNA 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
5 6 51 44  FABBRETTI - DUBBINI  BONITO - FILIPPONI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
7 5 9 18  PECCI - GENEROSI  GIORGI - LEONI 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
7 5 29 38  GARBOSI - CORSICO  PAREGLIO - PALMARI 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
7 5 49 58  SATTA - CATERINO  GASPERONI - SOGLIA 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
8 4 7 14  DALL'ARA - DALL'ARA  CARLETTI - CARAFA 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
8 4 27 34  PASQUARE' - GIULIANI  AZZOLINI - FUSARI 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
8 4 47 54  STOXREITER - BOTTANI  BARRICELLI - BRANDINA 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
9 3 5 10  FOLLI - MANDOLESI  MEREGAGLIA - VENINI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
9 3 25 30  CAVALLI - CAPELLO  MANTOVANI - GIULIANI 4+1 o A -450 24.00 34.00 
9 3 45 50  DI LORENZO - GASPERONI  SCAGGIANTE - GIRELLI 4+1 o 7 -450 24.00 34.00 
10 2 3 6  ORSELLI - CASADIO  MAGNANI - LANZETTI 4= o 7 -420 54.00 4.00 
10 2 23 26  DE MARCO - RUSSO  BENVENUTI - MESSINA 4+1 o 5 -450 24.00 34.00 
10 2 43 46  LEONE - BONFIGLIO  PECCI - FIORINI 4+1 o 4 -450 24.00 34.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A R 5
  D F 9 8 7
  D 6 5
  R D
  9 4 3
  A 3 2
  9 8 3
  7 5 4 2
  D F 8 7
  10 4
  A R
  A F 9 8 6
  10 6 2
  R 6 5
  F 10 7 4 2
  10 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2  200 3 54.00 93.10 4.00 6.90
3  170 1 50.00 86.21 8.00 13.79
4  140 8 41.00 70.69 17.00 29.31
5  110 2 31.00 53.45 27.00 46.55
6  100 3 26.00 44.83 32.00 55.17
7 -50  4 19.00 32.76 39.00 67.24
8 -90  2 13.00 22.41 45.00 77.59
9 -100  3 8.00 13.79 50.00 86.21
10 -110  2 3.00 5.17 55.00 94.83
11 -150  1 0.00 0.00 58.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ORSELLI - CASADIO  RITIANI - PECCI 2-1 e 5 100 26.00 32.00 
1 2 23 24  DE MARCO - RUSSO  DI BELLO - FRENNA 2= n D 110 31.00 27.00 
1 2 43 44  LEONE - BONFIGLIO  BONITO - FILIPPONI 3= n A 140 41.00 17.00 
2 1 1 20  LENISA - RIGHETTI  DALPOZZO - MALAGUTI 1NT= e F -90 13.00 45.00 
2 1 21 40  VECCHI - MANCINI  BUA - GERACI 3= n 4 140 41.00 17.00 
2 1 41 60  CALDARELLI - MICHELI  DE BONA - DONATI 1NT-2 o D 200 54.00 4.00 
2 10 19 18  LONGO - CAPOBIANCHI  GIORGI - LEONI 4-1 e 5 100 26.00 32.00 
2 10 39 38  PINI - SANTINI  PAREGLIO - PALMARI 2-1 o R 100 26.00 32.00 
2 10 59 58  LI VIGNI - MANNO  GASPERONI - SOGLIA 1NT-1 n 8 -50 19.00 39.00 
3 9 17 14  ESPOSITO - OREFICE  CARLETTI - CARAFA 3= o R -110 3.00 55.00 
3 9 37 34  PALAZZINI - CONTI  AZZOLINI - FUSARI 3= n A 140 41.00 17.00 
3 9 57 54  MONTANARI - BATTISTINI  BARRICELLI - BRANDINA 3= n D 140 41.00 17.00 
4 8 15 10  SGALLA - AVIO  MEREGAGLIA - VENINI 2= n R 110 31.00 27.00 
4 8 35 30  LUIS - MORRI  MANTOVANI - GIULIANI 3NT-3 o D 300 58.00 0.00 
4 8 55 50  CASELLI - MEZZANOTTE  SCAGGIANTE - GIRELLI 3+1 n A 170 50.00 8.00 
5 7 13 6  NANNI - BRISIGOTTI  MAGNANI - LANZETTI 2+1 n A 140 41.00 17.00 
5 7 33 26  MONTANELLI - CALZONI  BENVENUTI - MESSINA 3= e 5 -110 3.00 55.00 
5 7 53 46  BIZZOCCHI - URBINATI  PECCI - FIORINI 4-2 n R -100 8.00 50.00 
6 6 11 2  PRETE - TALENTI  NATALE - TAMAGNINI 3= n A 140 41.00 17.00 
6 6 31 22  PAOLUCCI - FAZZARDI  PATTACINI - PEZZUOLI 4x-1 o A 200 54.00 4.00 
6 6 51 42  FABBRETTI - DUBBINI  MORI - BERARDI 1NT-1 n 6 -50 19.00 39.00 
8 5 9 16  PECCI - GENEROSI  FRASSINI - FRASSINI 3-2 n R -100 8.00 50.00 
8 5 29 36  GARBOSI - CORSICO  GENGHINI - GIANNINI 1NT= e 2 -90 13.00 45.00 
8 5 49 56  SATTA - CATERINO  BARBIERI - FOSCHI 3-2 n A -100 8.00 50.00 
9 4 7 12  DALL'ARA - DALL'ARA  MATTEUCCI - MATTEUCCI 3NT-2 o 7 200 54.00 4.00 
9 4 27 32  PASQUARE' - GIULIANI  ATTENE - SIDDI 3-1 n A -50 19.00 39.00 
9 4 47 52  STOXREITER - BOTTANI  PLACUCCI - IOMMI 3= n R 140 41.00 17.00 
10 3 5 8  FOLLI - MANDOLESI  LANDI - BANDINI 4-3 n A -150 0.00 58.00 
10 3 25 28  CAVALLI - CAPELLO  ZANNONI - BIAGINI 3= n A 140 41.00 17.00 
10 3 45 48  DI LORENZO - GASPERONI  BADIOLI - CASATI 3-1 n A -50 19.00 39.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  10 8 7
  9 6
  F 9 8 6 4
  A 10 8
  6 2
  D 8 5 4
  D 5
  R D 9 7 5
  F 5 4
  A 7 3 2
  R 7 3 2
  F 6
  A R D 9 3
  R F 10
  A 10
  4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 2 57.00 98.28 1.00 1.72
2  150 1 54.00 93.10 4.00 6.90
3  140 7 46.00 79.31 12.00 20.69
4  120 3 36.00 62.07 22.00 37.93
5  110 3 30.00 51.72 28.00 48.28
6  100 1 26.00 44.83 32.00 55.17
7  90 1 24.00 41.38 34.00 58.62
8 -100  8 15.00 25.86 43.00 74.14
9 -200  4 3.00 5.17 55.00 94.83
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ORSELLI - CASADIO  RITIANI - PECCI 1NT-2 s 5 -200 3.00 55.00 
1 2 23 24  DE MARCO - RUSSO  DI BELLO - FRENNA 1NT+1 s R 120 36.00 22.00 
1 2 43 44  LEONE - BONFIGLIO  BONITO - FILIPPONI 3-1 s R -100 15.00 43.00 
2 1 1 20  LENISA - RIGHETTI  DALPOZZO - MALAGUTI 2= s 6 110 30.00 28.00 
2 1 21 40  VECCHI - MANCINI  BUA - GERACI 3= s R 140 46.00 12.00 
2 1 41 60  CALDARELLI - MICHELI  DE BONA - DONATI 3-1 o 7 100 26.00 32.00 
2 10 19 18  LONGO - CAPOBIANCHI  GIORGI - LEONI 2+1 s R 140 46.00 12.00 
2 10 39 38  PINI - SANTINI  PAREGLIO - PALMARI 4-2 s R -200 3.00 55.00 
2 10 59 58  LI VIGNI - MANNO  GASPERONI - SOGLIA 4-2 s R -200 3.00 55.00 
3 9 17 14  ESPOSITO - OREFICE  CARLETTI - CARAFA 1NT+1 s R 120 36.00 22.00 
3 9 37 34  PALAZZINI - CONTI  AZZOLINI - FUSARI 4-1 s R -100 15.00 43.00 
3 9 57 54  MONTANARI - BATTISTINI  BARRICELLI - BRANDINA 2NT= s R 120 36.00 22.00 
4 8 15 10  SGALLA - AVIO  MEREGAGLIA - VENINI 3-1 s R -100 15.00 43.00 
4 8 35 30  LUIS - MORRI  MANTOVANI - GIULIANI 1+2 s R 140 46.00 12.00 
4 8 55 50  CASELLI - MEZZANOTTE  SCAGGIANTE - GIRELLI 3-1 s R -100 15.00 43.00 
5 7 13 6  NANNI - BRISIGOTTI  MAGNANI - LANZETTI 4-1 s 4 -100 15.00 43.00 
5 7 33 26  MONTANELLI - CALZONI  BENVENUTI - MESSINA 4-2 s R -200 3.00 55.00 
5 7 53 46  BIZZOCCHI - URBINATI  PECCI - FIORINI 3= s 4 140 46.00 12.00 
6 6 11 2  PRETE - TALENTI  NATALE - TAMAGNINI 1NT= s R 90 24.00 34.00 
6 6 31 22  PAOLUCCI - FAZZARDI  PATTACINI - PEZZUOLI 4-1 s 5 -100 15.00 43.00 
6 6 51 42  FABBRETTI - DUBBINI  MORI - BERARDI 4= s R 620 57.00 1.00 
8 5 9 16  PECCI - GENEROSI  FRASSINI - FRASSINI 2= s R 110 30.00 28.00 
8 5 29 36  GARBOSI - CORSICO  GENGHINI - GIANNINI 2= s R 110 30.00 28.00 
8 5 49 56  SATTA - CATERINO  BARBIERI - FOSCHI 3= s R 140 46.00 12.00 
9 4 7 12  DALL'ARA - DALL'ARA  MATTEUCCI - MATTEUCCI 3= s R 140 46.00 12.00 
9 4 27 32  PASQUARE' - GIULIANI  ATTENE - SIDDI 4= s 6 620 57.00 1.00 
9 4 47 52  STOXREITER - BOTTANI  PLACUCCI - IOMMI 1NT+2 s 5 150 54.00 4.00 
10 3 5 8  FOLLI - MANDOLESI  LANDI - BANDINI 4-1 s 4 -100 15.00 43.00 
10 3 25 28  CAVALLI - CAPELLO  ZANNONI - BIAGINI 2+1 s R 140 46.00 12.00 
10 3 45 48  DI LORENZO - GASPERONI  BADIOLI - CASATI 4-1 s R -100 15.00 43.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  7 6
  9 7 4 2
  A 10 6 3 2
  9 2
  A R 9 3 2
  A F 8
  5
  A D 5 4
  8 4
  D 10 5
  R D F 9 8
  F 10 7
  D F 10 5
  R 6 3
  7 4
  R 8 6 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 2 57.00 98.28 1.00 1.72
2 -140  1 54.00 93.10 4.00 6.90
3 -180  1 52.00 89.66 6.00 10.34
4 -400  9 42.00 72.41 16.00 27.59
5 -430  11 22.00 37.93 36.00 62.07
6 -460  4 7.00 12.07 51.00 87.93
7 -490  2 1.00 1.72 57.00 98.28
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  FOLLI - MANDOLESI  MAGNANI - LANZETTI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
1 3 25 26  CAVALLI - CAPELLO  BENVENUTI - MESSINA 3NT= o 2 -400 42.00 16.00 
1 3 45 46  DI LORENZO - GASPERONI  PECCI - FIORINI 3NT+3 e 6 -490 1.00 57.00 
2 2 3 2  ORSELLI - CASADIO  NATALE - TAMAGNINI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
2 2 23 22  DE MARCO - RUSSO  PATTACINI - PEZZUOLI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
2 2 43 42  LEONE - BONFIGLIO  MORI - BERARDI 2+1 o 7 -140 54.00 4.00 
3 1 1 18  LENISA - RIGHETTI  GIORGI - LEONI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
3 1 21 38  VECCHI - MANCINI  PAREGLIO - PALMARI 3NT+2 e 5 -460 7.00 51.00 
3 1 41 58  CALDARELLI - MICHELI  GASPERONI - SOGLIA 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
3 10 19 16  LONGO - CAPOBIANCHI  FRASSINI - FRASSINI 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
3 10 39 36  PINI - SANTINI  GENGHINI - GIANNINI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
3 10 59 56  LI VIGNI - MANNO  BARBIERI - FOSCHI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
4 9 17 12  ESPOSITO - OREFICE  MATTEUCCI - MATTEUCCI 3NT+1 e D -430 22.00 36.00 
4 9 37 32  PALAZZINI - CONTI  ATTENE - SIDDI 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
4 9 57 52  MONTANARI - BATTISTINI  PLACUCCI - IOMMI 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
5 8 15 8  SGALLA - AVIO  LANDI - BANDINI 3NT-1 e 3 50 57.00 1.00 
5 8 35 28  LUIS - MORRI  ZANNONI - BIAGINI 2NT+2 e D -180 52.00 6.00 
5 8 55 48  CASELLI - MEZZANOTTE  BADIOLI - CASATI 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
6 7 13 4  NANNI - BRISIGOTTI  RITIANI - PECCI 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
6 7 33 24  MONTANELLI - CALZONI  DI BELLO - FRENNA 3NT+2 e 3 -460 7.00 51.00 
6 7 53 44  BIZZOCCHI - URBINATI  BONITO - FILIPPONI 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
7 6 11 20  PRETE - TALENTI  DALPOZZO - MALAGUTI 3NT+1 e 7 -430 22.00 36.00 
7 6 31 40  PAOLUCCI - FAZZARDI  BUA - GERACI 3NT+2 e 3 -460 7.00 51.00 
7 6 51 60  FABBRETTI - DUBBINI  DE BONA - DONATI 3NT+1 e D -430 22.00 36.00 
9 5 9 14  PECCI - GENEROSI  CARLETTI - CARAFA 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
9 5 29 34  GARBOSI - CORSICO  AZZOLINI - FUSARI 3NT-1 e 3 50 57.00 1.00 
9 5 49 54  SATTA - CATERINO  BARRICELLI - BRANDINA 3NT+1 e 3 -430 22.00 36.00 
10 4 7 10  DALL'ARA - DALL'ARA  MEREGAGLIA - VENINI 3NT+3 e 3 -490 1.00 57.00 
10 4 27 30  PASQUARE' - GIULIANI  MANTOVANI - GIULIANI 3NT= e 3 -400 42.00 16.00 
10 4 47 50  STOXREITER - BOTTANI  SCAGGIANTE - GIRELLI 3NT+2 e 3 -460 7.00 51.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A R 6
  R 10 6 3
  9 8 7 5
  R D
  7 3 2
  A D 7 5
  D 6 3
  10 7 4
  5
  F 9 8 2
  A R 10 2
  F 8 5 3
  D F 10 9 8 4
  4
  F 4
  A 9 6 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 2 57.00 98.28 1.00 1.72
2  420 20 35.00 60.34 23.00 39.66
3  170 2 13.00 22.41 45.00 77.59
4 -50  6 5.00 8.62 53.00 91.38
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  FOLLI - MANDOLESI  MAGNANI - LANZETTI 4= n A 420 35.00 23.00 
1 3 25 26  CAVALLI - CAPELLO  BENVENUTI - MESSINA 4= s 2 420 35.00 23.00 
1 3 45 46  DI LORENZO - GASPERONI  PECCI - FIORINI 4-1 s 2 -50 5.00 53.00 
2 2 3 2  ORSELLI - CASADIO  NATALE - TAMAGNINI 4-1 s 3 -50 5.00 53.00 
2 2 23 22  DE MARCO - RUSSO  PATTACINI - PEZZUOLI 4+1 s 2 450 57.00 1.00 
2 2 43 42  LEONE - BONFIGLIO  MORI - BERARDI 4= s 7 420 35.00 23.00 
3 1 1 18  LENISA - RIGHETTI  GIORGI - LEONI 3+1 s 3 170 13.00 45.00 
3 1 21 38  VECCHI - MANCINI  PAREGLIO - PALMARI 4= n A 420 35.00 23.00 
3 1 41 58  CALDARELLI - MICHELI  GASPERONI - SOGLIA 4= n R 420 35.00 23.00 
3 10 19 16  LONGO - CAPOBIANCHI  FRASSINI - FRASSINI 4= s 3 420 35.00 23.00 
3 10 39 36  PINI - SANTINI  GENGHINI - GIANNINI 4= s 5 420 35.00 23.00 
3 10 59 56  LI VIGNI - MANNO  BARBIERI - FOSCHI 4= n A 420 35.00 23.00 
4 9 17 12  ESPOSITO - OREFICE  MATTEUCCI - MATTEUCCI 4= s 5 420 35.00 23.00 
4 9 37 32  PALAZZINI - CONTI  ATTENE - SIDDI 4= s 3 420 35.00 23.00 
4 9 57 52  MONTANARI - BATTISTINI  PLACUCCI - IOMMI 4-1 n A -50 5.00 53.00 
5 8 15 8  SGALLA - AVIO  LANDI - BANDINI 4= s 2 420 35.00 23.00 
5 8 35 28  LUIS - MORRI  ZANNONI - BIAGINI 4= s A 420 35.00 23.00 
5 8 55 48  CASELLI - MEZZANOTTE  BADIOLI - CASATI 4-1 n A -50 5.00 53.00 
6 7 13 4  NANNI - BRISIGOTTI  RITIANI - PECCI 4+1 s 7 450 57.00 1.00 
6 7 33 24  MONTANELLI - CALZONI  DI BELLO - FRENNA 4-1 s 4 -50 5.00 53.00 
6 7 53 44  BIZZOCCHI - URBINATI  BONITO - FILIPPONI 3+1 n A 170 13.00 45.00 
7 6 11 20  PRETE - TALENTI  DALPOZZO - MALAGUTI 4= n A 420 35.00 23.00 
7 6 31 40  PAOLUCCI - FAZZARDI  BUA - GERACI 4= n A 420 35.00 23.00 
7 6 51 60  FABBRETTI - DUBBINI  DE BONA - DONATI 4= n A 420 35.00 23.00 
9 5 9 14  PECCI - GENEROSI  CARLETTI - CARAFA 4-1 s 2 -50 5.00 53.00 
9 5 29 34  GARBOSI - CORSICO  AZZOLINI - FUSARI 4= s A 420 35.00 23.00 
9 5 49 54  SATTA - CATERINO  BARRICELLI - BRANDINA 4= s 3 420 35.00 23.00 
10 4 7 10  DALL'ARA - DALL'ARA  MEREGAGLIA - VENINI 4= s 2 420 35.00 23.00 
10 4 27 30  PASQUARE' - GIULIANI  MANTOVANI - GIULIANI 4= n A 420 35.00 23.00 
10 4 47 50  STOXREITER - BOTTANI  SCAGGIANTE - GIRELLI 4= s 7 420 35.00 23.00 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  10 6 5
  F 9 7 5
  D 9 4
  A 10 5
  R 4 2
  R 2
  A R 10 8 6
  R 9 4
  F 9
  A 10 6 4
  5 3 2
  D F 7 6
  A D 8 7 3
  D 8 3
  F 7
  8 3 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2  100 3 54.00 93.10 4.00 6.90
3 -90  1 50.00 86.21 8.00 13.79
4 -120  5 44.00 75.86 14.00 24.14
5 -130  2 37.00 63.79 21.00 36.21
6 -150  2 33.00 56.90 25.00 43.10
7 -180  4 27.00 46.55 31.00 53.45
8 -210  1 22.00 37.93 36.00 62.07
9 -600  8 13.00 22.41 45.00 77.59
10 -630  3 2.00 3.45 56.00 96.55
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  DALL'ARA - DALL'ARA  LANDI - BANDINI 3NT+1 e 3 -630 2.00 56.00 
1 4 27 28  PASQUARE' - GIULIANI  ZANNONI - BIAGINI 1NT+1 o 5 -120 44.00 14.00 
1 4 47 48  STOXREITER - BOTTANI  BADIOLI - CASATI 2NT+1 o 5 -150 33.00 25.00 
2 3 5 4  FOLLI - MANDOLESI  RITIANI - PECCI 3NT= o 5 -600 13.00 45.00 
2 3 25 24  CAVALLI - CAPELLO  DI BELLO - FRENNA 3NT+1 o 9 -630 2.00 56.00 
2 3 45 44  DI LORENZO - GASPERONI  BONITO - FILIPPONI 1NT+3 o 6 -180 27.00 31.00 
3 2 3 20  ORSELLI - CASADIO  DALPOZZO - MALAGUTI 3NT= o 5 -600 13.00 45.00 
3 2 23 40  DE MARCO - RUSSO  BUA - GERACI 1NT+4 o 5 -210 22.00 36.00 
3 2 43 60  LEONE - BONFIGLIO  DE BONA - DONATI 2NT= o 7 -120 44.00 14.00 
4 1 1 16  LENISA - RIGHETTI  FRASSINI - FRASSINI 2NT= o 6 -120 44.00 14.00 
4 1 21 36  VECCHI - MANCINI  GENGHINI - GIANNINI 1NT+1 o 5 -120 44.00 14.00 
4 1 41 56  CALDARELLI - MICHELI  BARBIERI - FOSCHI 3NT-1 o 6 100 54.00 4.00 
4 10 19 14  LONGO - CAPOBIANCHI  CARLETTI - CARAFA 3NT= o 5 -600 13.00 45.00 
4 10 39 34  PINI - SANTINI  AZZOLINI - FUSARI 3NT= o 5 -600 13.00 45.00 
4 10 59 54  LI VIGNI - MANNO  BARRICELLI - BRANDINA 1NT+3 o 5 -180 27.00 31.00 
5 9 17 10  ESPOSITO - OREFICE  MEREGAGLIA - VENINI 1NT+3 o 5 -180 27.00 31.00 
5 9 37 30  PALAZZINI - CONTI  MANTOVANI - GIULIANI 3NT-2 o 6 200 58.00 0.00 
5 9 57 50  MONTANARI - BATTISTINI  SCAGGIANTE - GIRELLI 3NT= e 3 -600 13.00 45.00 
6 8 15 6  SGALLA - AVIO  MAGNANI - LANZETTI 3NT= o 5 -600 13.00 45.00 
6 8 35 26  LUIS - MORRI  BENVENUTI - MESSINA 3NT-1 o 5 100 54.00 4.00 
6 8 55 46  CASELLI - MEZZANOTTE  PECCI - FIORINI 3+1 o 6 -130 37.00 21.00 
7 7 13 2  NANNI - BRISIGOTTI  NATALE - TAMAGNINI 1NT+2 o 5 -150 33.00 25.00 
7 7 33 22  MONTANELLI - CALZONI  PATTACINI - PEZZUOLI 3NT= o 7 -600 13.00 45.00 
7 7 53 42  BIZZOCCHI - URBINATI  MORI - BERARDI 3+1 o 5 -130 37.00 21.00 
8 6 11 18  PRETE - TALENTI  GIORGI - LEONI 3NT= o 5 -600 13.00 45.00 
8 6 31 38  PAOLUCCI - FAZZARDI  PAREGLIO - PALMARI 1NT+3 o 7 -180 27.00 31.00 
