Board 11 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4 N 4 130 104
3 5 -2 S A 100 102
2 riposo - - 107
1 4 -1 E A 50 105
103 4 -1 S A 50 7
101 4 -1 S A 50 6
106 3 X E A 530 5
  freq score NS EO
1 1 130 11,83 0,17
2 1 50 9,50 2,50
3 2 -50 6,00 6,00
4 1 -100 2,50 9,50
5 1 -530 0,17 11,83
6 1 riposo