Board 21 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 riposo - - 107
6 1SA +2 E 2 150 105
5 2 E 8 110 103
4 3SA +1 E 7 430 101
106 2 X -3 N K 800 3
104 3SA E 2 400 2
102 3SA E 2 400 1
  freq score NS EO
1 1 -110 11,83 0,17
2 1 -150 9,50 2,50
3 2 -400 6,00 6,00
4 1 -430 2,50 9,50
5 1 -800 0,17 11,83
6 1 riposo