Board 11 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 1SA +3 N 2 180 104
3 2SA -2 O 6 100 102
2 riposo - - 110
1 2 -1 E J 50 108
106 3 -3 S 2 150 10
103 2 -1 E J 50 9
101 2SA X N 2 490 8
  freq score NS EO
1 1 490 11,83 0,17
2 1 180 9,50 2,50
3 1 100 7,17 4,83
4 2 50 3,67 8,33
5 1 -150 0,17 11,83
6 1 riposo