Board 15 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 2 +2 E K 170 105
4 4 O 6 420 103
3 1SA -2 S 3 200 101
2 2 O 2 110 106
104 4 E A 420 1
102 4 -1 O Q 50 7
107 riposo - - 6
  freq score NS EO
1 1 50 11,83 0,17
2 1 -110 9,50 2,50
3 1 -170 7,17 4,83
4 1 -200 4,83 7,17
5 2 -420 1,33 10,67
6 1 riposo