Board 4 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3SA E 8 600 102
1 riposo - - 107
7 3 +2 O 9 150 105
6 2 -5 N 9 500 103
101 2 -1 S A 100 5
106 5 O 2 600 4
104 3 N 10 140 3
  freq score NS EO
1 1 140 11,83 0,17
2 1 -100 9,50 2,50
3 1 -150 7,17 4,83
4 1 -500 4,83 7,17
5 2 -600 1,33 10,67
6 1 riposo