Board 11 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +2 O Q 460 104
3 4 X O 7 510 102
2 riposo - - 108
1 5 X O 7 550 106
103 6 -1 O Q 50 8
101 3 X -4 S K 800 7
107 5 -1 O J 50 6
  freq score NS EO
1 2 50 10,67 1,33
2 1 -460 7,17 4,83
3 1 -510 4,83 7,17
4 1 -550 2,50 9,50
5 1 -800 0,17 11,83
6 1 riposo