Board 22 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3 -1 O Q 100 111
10 4 -3 O Q 300 109
9 4 -2 O Q 200 107
8 1 E 7 70 105
7 4 X -1 O Q 200 103
101 2 -1 O Q 100 6
114 4 -1 O Q 100 5
112 4 -1 O Q 100 4
110 3 O 4 140 3
108 4 -1 O Q 100 2
  Freq Score NS EO
1 1 300 18,00 0,00
2 2 200 15,00 3,00
3 5 100 8,00 10,00
4 1 -70 2,00 16,00
5 1 -140 0,00 18,00