Board 11 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3SA -1 N 3 50 111
10 4 -1 N 3 50 109
9 4 -2 N J 100 107
8 4 -2 N J 100 105
7 4 -3 N J 150 103
6 2SA N 2 120 101
5 riposo - - 123
4 3 -2 N J 100 121
3 1 +1 N J 110 119
2 3SA -1 N 3 50 117
115 1 +1 N 3 110 1
113 4 -2 N J 100 24
110 1 +1 N 3 110 23
108 4 -2 N J 100 22
106 2 N 3 110 21
104 4 -2 N J 100 20
102 4 -2 N 3 100 19
124 4 -2 N J 100 18
122 4 -2 N 3 100 17
120 4 -3 N J 150 16
  Freq Score NS EO
1 1 120 37,95 0,05
2 4 110 32,68 5,32
3 3 -50 25,32 12,68
4 9 -100 12,68 25,32
5 2 -150 1,11 36,89
6 1 riposo