Board 2 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2 -2 N J 200 102
1 2 -3 S 7 300 124
24 2 +1 N J 140 122
23 3 +1 E 6 130 120
22 3 +2 E K 150 118
21 3 +2 E K 150 116
20 2SA +2 O K 180 114
19 2 -1 N J 100 112
18 3 +2 E K 150 110
17 3 +1 E K 130 108
106 2 -2 N J 200 16
104 3 +2 E 8 150 15
101 3 +3 E K 170 14
123 riposo - - 13
121 1 N J 80 12
119 3 +2 E K 150 11
117 1SA +4 O K 210 10
115 3 +2 E K 150 9
113 3 -1 N J 100 8
111 3 -2 N J 200 7
  Freq Score NS EO
1 1 140 37,95 0,05
2 1 80 35,84 2,16
3 2 -100 32,68 5,32
4 2 -130 28,47 9,53
5 6 -150 20,05 17,95
6 1 -170 12,68 25,32
7 1 -180 10,58 27,42
8 3 -200 6,37 31,63
9 1 -210 2,16 35,84
10 1 -300 0,05 37,95
11 1 riposo