Board 24 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
24 4 +1 N 7 450 124
23 6 -1 N 5 50 122
22 4 +1 N 2 450 120
21 4 +1 N 3 450 118
20 6 -1 N 3 50 116
19 4 +1 N 5 450 114
18 4 +2 N 6 480 112
17 4 N 2 420 110
16 4 +1 N 7 450 108
15 4 +1 N 5 450 106
104 4 N 2 420 14
102 4 +1 N 2 450 13
123 riposo - - 12
121 4 +1 N 5 450 11
119 4 N 2 420 10
117 5 -1 N 2 50 9
115 5 N 6 450 8
113 4 +2 N A 480 7
111 4 +1 N 4 450 6
109 4 +1 N 7 450 5
  Freq Score NS EO
1 2 480 36,89 1,11
2 11 450 23,21 14,79
3 3 420 8,47 29,53
4 3 -50 2,16 35,84
5 1 riposo