Board 21 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 riposo - - 107
6 3 +1 S 10 130 105
5 3 X -3 E K 500 103
4 3SA +3 S 6 690 101
106 2 +2 N A 170 3
104 3 -2 E K 100 2
102 4 X -2 E K 300 1
  Freq Score NS EO
1 1 690 11,83 0,17
2 1 500 9,50 2,50
3 1 300 7,17 4,83
4 1 170 4,83 7,17
5 1 130 2,50 9,50
6 1 100 0,17 11,83
7 1 riposo