Board 9 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 X -2 O 3 500 103
2 2 X S Q 470 101
1 2 N A 110 106
7 3 N A 140 104
102 2 +1 E A 140 6
107 riposo - - 5
105 2 E 7 110 4
  Freq Score NS EO
1 1 500 11,83 0,17
2 1 470 9,50 2,50
3 1 140 7,17 4,83
4 1 110 4,83 7,17
5 1 -110 2,50 9,50
6 1 -140 0,17 11,83
7 1 riposo