Board 9 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4 +1 S A 450 109
8 4 +1 S A 450 107
7 4 +1 S A 450 105
6 4 +1 S A 450 103
5 3SA N J 400 101
4 4 +1 S A 450 127
3 4 +1 S A 450 125
2 4 S A 420 123
1 5 S A 450 121
28 4 +1 S A 450 119
117 4 +1 S 2 450 27
115 4 +1 S A 450 26
113 4 +1 S A 450 25
111 4 +1 S A 450 24
108 2 X -1 E 3 200 23
106 4 +1 S 2 450 22
104 3 -1 N J 50 21
102 4 +1 S A 450 20
128 riposo - - 19
126 3SA +2 N 5 460 18
  Freq Score NS EO
1 1 460 37,95 0,05
2 14 450 22,16 15,84
3 1 420 6,37 31,63
4 1 400 4,26 33,74
5 1 200 2,16 35,84
6 1 -50 0,05 37,95
7 1 riposo