Board 9 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 -1 E A 100 103
2 4 X E A 790 101
1 4 +1 N A 150 107
8 4 -1 E A 100 105
102 5 N A 400 7
108 riposo - - 6
106 5 X -5 S 3 1100 5
  Freq Score NS EO
1 1 400 11,83 0,17
2 1 150 9,50 2,50
3 2 100 6,00 6,00
4 1 -790 2,50 9,50
5 1 -1100 0,17 11,83
6 1 riposo