Board 10 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA +3 S J 690 105
4 3SA +4 S J 720 103
3 6SA X +1 S J 1880 101
2 6SA +1 S J 1470 110
1 6SA +1 S J 1470 108
106 6SA +1 S J 1470 11
104 6 N A 1370 10
102 3SA +4 S J 720 9
111 riposo - - 8
109 5 +2 N 3 640 7
  Freq Score NS EO
1 1 1880 17,89 0,11
2 3 1470 13,44 4,56
3 1 1370 9,00 9,00
4 2 720 5,67 12,33
5 1 690 2,33 15,67
6 1 640 0,11 17,89
7 1 riposo