Board 17 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4 +1 E K 450 109
8 6 -1 E K 50 107
7 4 +1 E K 450 105
6 7 -2 E K 100 103
5 6 -1 E K 50 101
110 4 E 7 420 4
108 4 +1 E K 450 3
106 6 -1 E K 50 2
104 6 E K 980 1
102 6 E K 980 11
  Freq Score NS EO
1 1 100 18,00 0,00
2 3 50 14,00 4,00
3 1 -420 10,00 8,00
4 3 -450 6,00 12,00
5 2 -980 1,00 17,00