Board 19 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 2 -1 N 3 50 110
9 1SA S 4 90 108
8 1SA +2 N 3 150 106
7 1SA -1 E 10 100 104
6 1SA S 4 90 102
111 riposo - - 5
109 1SA S 4 90 4
107 1SA +1 S 4 120 3
105 1SA -1 S 5 50 2
103 2 -1 N A 50 1
  Freq Score NS EO
1 1 150 17,89 0,11
2 1 120 15,67 2,33
3 1 100 13,44 4,56
4 3 90 9,00 9,00
5 3 -50 2,33 15,67
6 1 riposo