Board 19 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 2SA -3 N 6 150 110
9 2 -1 O 9 100 108
8 3 X -1 O 9 200 106
7 2 -3 S J 150 104
102 3 -1 O 9 100 6
111 3 -1 O 9 100 5
109 2 -1 N 8 50 4
107 110 3
105 200 2
103 110 1
  Freq Score NS EO
1 2 200 17,00 1,00
2 3 100 12,00 6,00
3 1 -50 8,00 10,00
4 2 -110 5,00 13,00
5 2 -150 1,00 17,00