Board 3 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 5 +1 E 2 680 102
1 riposo - - 111
11 4 +3 E 7 710 109
10 5 X -1 S 2 100 107
9 4 +3 E K 710 105
103 6 X -3 S A 500 8
101 7 X -3 S 2 500 7
110 5 +1 O A 680 6
108 5 +2 E K 710 5
106 5 +2 E K 710 4
  Freq Score NS EO
1 1 -100 17,89 0,11
2 2 -500 14,56 3,44
3 2 -680 10,11 7,89
4 4 -710 3,44 14,56
5 1 riposo