Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4 -2 N J 100 105
4 3 -1 N J 50 103
3 3 -1 N J 50 101
2 3 -2 N J 100 110
1 3 -2 N J 100 108
106 4 X -2 N A 300 11
104 3 N J 140 10
102 4 X -2 N J 300 9
111 riposo - - 8
109 4 -2 O A 200 7
  Freq Score NS EO
1 1 200 17,89 0,11
2 1 140 15,67 2,33
3 2 -50 12,33 5,67
4 3 -100 6,78 11,22
5 2 -300 1,22 16,78
6 1 riposo