Board 31 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
16 2 O 6 90 116
15 3 -2 O 6 100 114
14 1SA -1 E K 50 112
13 3 -1 O 6 50 110
12 2 +2 O 6 130 108
106 3 -2 O 6 100 11
104 5 -4 O 6 200 10
102 3 -1 O 4 50 9
118 3 -1 E 3 50 8
115 3SA -3 E 3 150 7
  Freq Score NS EO
1 1 200 18,00 0,00
2 1 150 16,00 2,00
3 2 100 13,00 5,00
4 4 50 7,00 11,00
5 1 -90 2,00 16,00
6 1 -130 0,00 18,00