Board 5 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2 -1 N Q 100 102
1 riposo - - 107
7 3SA O A 400 105
6 2 -3 N 7 300 103
101 2 E J 110 5
106 2 O A 110 4
104 1SA -2 N 7 200 3
  Freq Score NS EO
1 1 -100 11,83 0,17
2 2 -110 8,33 3,67
3 1 -200 4,83 7,17
4 1 -300 2,50 9,50
5 1 -400 0,17 11,83
6 1 riposo