Board 1 Top = 36
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4 X -2 N 7 300 101
19 3SA -2 N 3 100 118
18 4 -3 N 7 150 116
17 4 -2 N 4 100 114
16 3SA N 7 400 112
15 4 -2 S J 100 110
14 3SA -1 N 3 50 108
13 4 X -1 N 7 100 106
12 3SA N J 400 104
11 6 -4 N A 200 102
119 riposo - - 10
117 4 N 4 420 9
115 3SA S J 400 8
113 3SA -1 S J 50 7
111 3SA S J 400 6
109 4 -1 N 6 50 5
107 4 -2 S J 100 4
105 3SA -1 S J 50 3
103 4 X -1 N 7 100 2
  Freq Score NS EO
1 1 420 35,94 0,06
2 4 400 30,67 5,33
3 4 -50 22,22 13,78
4 6 -100 11,67 24,33
5 1 -150 4,28 31,72
6 1 -200 2,17 33,83
7 1 -300 0,06 35,94
8 1 riposo