Board 7 Top = 36
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3SA +2 O A 660 107
6 3SA +1 E 3 630 105
5 3 -1 O A 100 103
4 3SA +1 E A 630 101
3 3SA +2 O A 660 118
2 4 O A 620 116
1 3 +2 E 3 150 114
19 4 +1 E 3 150 112
18 4 +2 E 3 170 110
17 3SA +1 O A 630 108
106 2 X -3 N A 800 16
104 5 E 3 600 15
102 3SA +4 E 3 720 14
119 riposo - - 13
117 4 -2 O A 200 12
115 4 E 3 130 11
113 3SA +2 O Q 660 10
111 5 E 3 600 9
109 3SA +1 O A 630 8
  Freq Score NS EO
1 1 200 35,94 0,06
2 1 100 33,83 2,17
3 1 -130 31,72 4,28
4 2 -150 28,56 7,44
5 1 -170 25,39 10,61
6 2 -600 22,22 13,78
7 1 -620 19,06 16,94
8 4 -630 13,78 22,22
9 3 -660 6,39 29,61
10 1 -720 2,17 33,83
11 1 -800 0,06 35,94
12 1 riposo