Board 3 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3 +3 O Q 230 103
2 4 +1 O Q 650 101
1 6 -1 O 10 100 109
10 4 +2 O 2 680 107
9 4 +2 O Q 680 105
8 4 +2 E Q 680 102
7 4 +2 O Q 680 110
6 4 +2 O Q 680 108
5 1SA +3 O Q 180 106
  Freq Score NS EO
1 1 100 16,00 0,00
2 1 -180 14,00 2,00
3 1 -230 12,00 4,00
4 1 -650 10,00 6,00
5 5 -680 4,00 12,00