g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Torneo Sotto l'Arengo - 2013 - 11-Lug-2013 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
  1

Nord

nessuno

T o p
  A 5
  D F 10 9 7
  A 10 2
  F 6 5
  D F 7
  8 6 3
  R
  A R 9 8 7 4
  R 8 4
  2
  F 8 7 6 4 3
  D 3 2
  10 9 6 3 2
  A R 5 4
  D 9 5
  10
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 450 23 87.09 77.76 24.91 22.24
3 420 14 48.75 43.53 63.25 56.47
4 300 1 33.20 29.64 78.80 70.36
5 200 2 30.09 26.87 81.91 73.13
6 170 2 25.95 23.17 86.05 76.83
7 100 2 21.80 19.46 90.20 80.54
8 50 2 17.65 15.76 94.35 84.24
9 -50 6 9.36 8.36 102.64 91.64
10 -100 1 2.11 1.88 109.89 98.12
11 -130 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  2

Est

NSvul

T o p
  R F 6 5
  D F 3
  6
  R F 9 5 2
  D 8 7 4 2
  A 2
  R 9
  A D 6 4
  A
  R 10 6 4
  A D F 4 2
  10 8 3
  10 9 3
  9 8 7 5
  10 8 7 5 3
  7
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 50 10 100.56 89.79 11.44 10.21
3 -400 18 71.55 63.88 40.45 36.12
4 -430 17 35.27 31.49 76.73 68.51
5 -460 8 9.36 8.36 102.64 91.64
6 -1100 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  3

Sud

EOvul

T o p
  A R 10 7 5
  4
  8 4 3
  R F 3 2
  D F 8 6 4
  A 10
  R 7 6 2
  9 5
  9 2
  R D 7 6 5 3
  A D F 5
  7
  3
  F 9 8 2
  10 9
  A D 10 8 6 4
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 770 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 570 1 109.89 98.12 2.11 1.88
3 550 2 106.78 95.34 5.22 4.66
4 510 1 103.67 92.56 8.33 7.44
5 500 2 100.56 89.79 11.44 10.21
6 400 1 97.45 87.01 14.55 12.99
7 200 7 89.16 79.61 22.84 20.39
8 150 4 77.76 69.43 34.24 30.57
9 130 5 68.44 61.11 43.56 38.89
10 -50 1 62.22 55.55 49.78 44.45
11 -100 2 59.11 52.78 52.89 47.22
12 -110 2 54.96 49.07 57.04 50.93
13 -140 7 45.64 40.75 66.36 59.25
14 -170 15 22.84 20.39 89.16 79.61
15 -620 3 4.18 3.73 107.82 96.27
16 -730 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  4

Ovest

tutti

T o p
  A 9 6 5 2
  A D 7 6 5
 
  A D 9
  8 3
  R 10 8 4 3
  R F 7 4
  10 4
  R 4
 
  A D 10 8 5 3
  F 8 7 6 3
  D F 10 7
  F 9 2
  9 6 2
  R 5 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 680 7 105.75 94.42 6.25 5.58
2 650 26 71.55 63.88 40.45 36.12
3 620 1 43.56 38.89 68.44 61.11
4 500 2 40.45 36.12 71.55 63.88
5 200 11 26.98 24.09 85.02 75.91
6 -100 3 12.47 11.13 99.53 88.87
7 -200 2 7.29 6.51 104.71 93.49
8 -300 1 4.18 3.73 107.82 96.27
9 -750 1 2.11 1.88 109.89 98.12
10 -800 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  5

Nord

NSvul

T o p
 
  R F 10 8 2
  F 9 8
  D 10 9 5 4
  10 6 4 3 2
  4
  7 5 4 3
  7 6 2
  R D 7 5
  A D 9
  R D 10 6
  F 8
  A F 9 8
  7 6 5 3
  A 2
  A R 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 990 3 109.89 98.12 2.11 1.88
2 800 2 104.71 93.49 7.29 6.51
3 790 2 100.56 89.79 11.44 10.21
4 650 2 96.42 86.09 15.58 13.91
5 620 5 89.16 79.61 22.84 20.39
6 500 2 81.91 73.13 30.09 26.87
7 300 10 69.47 62.03 42.53 37.97
8 200 4 54.96 49.07 57.04 50.93
9 170 3 47.71 42.60 64.29 57.40
10 150 2 42.53 37.97 69.47 62.03
11 100 8 32.16 28.71 79.84 71.29
12 90 1 22.84 20.39 89.16 79.61
13 50 4 17.65 15.76 94.35 84.24
14 -90 1 12.47 11.13 99.53 88.87
15 -110 2 9.36 8.36 102.64 91.64
16 -120 1 6.25 5.58 105.75 94.42
17 -200 2 3.15 2.81 108.85 97.19
18 -1000 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  6

Est

EOvul

T o p
  A F 5 2
  10 7 6 5 2
  R
  A 6 5
  R 9 6 3
  F 8 3
 
  R F 10 7 3 2
  10 8 7
  A D 9
  A D 10 5
  9 8 4
  D 4
  R 4
  F 9 8 7 6 432
  D
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 570 1 109.89 98.12 2.11 1.88
3 510 1 107.82 96.27 4.18 3.73
4 470 2 104.71 93.49 7.29 6.51
5 300 4 98.49 87.94 13.51 12.06
6 200 3 91.24 81.46 20.76 18.54
7 110 14 73.62 65.73 38.38 34.27
8 100 2 57.04 50.93 54.96 49.07
9 -50 5 49.78 44.45 62.22 55.55
10 -100 3 41.49 37.04 70.51 62.96
11 -110 3 35.27 31.49 76.73 68.51
12 -130 1 31.13 27.79 80.87 72.21
13 -150 6 23.87 21.31 88.13 78.69
14 -180 1 16.62 14.84 95.38 85.16
15 -200 1 14.55 12.99 97.45 87.01
16 -240 1 12.47 11.13 99.53 88.87
17 -300 1 10.40 9.29 101.60 90.71
18 -630 5 4.18 3.73 107.82 96.27
  7

Sud

tutti

T o p
  A D
  F 9 5 4
  R 10 8 2
  10 6 3
  R 7 5 3
  6 3
  A 9 4
  A 9 5 2
  F 10 9 6
  R D 7
  D F 5
  D 8 4
  8 4 2
  A 10 8 2
  7 6 3
  R F 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 300 3 107.82 96.27 4.18 3.73
3 200 14 90.20 80.54 21.80 19.46
4 100 11 64.29 57.40 47.71 42.60
5 0 15 37.35 33.35 74.65 66.65
6 -80 3 18.69 16.69 93.31 83.31
7 -110 6 9.36 8.36 102.64 91.64
8 -140 2 1.07 0.96 110.93 99.04
  8

Ovest

nessuno

T o p
  10 5 4 3 2
  R 7 4 2
  8 7 6 2
 
  F 8 6
  D F 6 3
  A D F
  F 4 2
  A
  A 10 9 8 5
  9 3
  A R 10 9 3
  R D 9 7
 
  R 10 5 4
  D 8 7 6 5
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 530 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 300 1 109.89 98.12 2.11 1.88
3 100 7 101.60 90.71 10.40 9.29
4 50 4 90.20 80.54 21.80 19.46
5 -420 1 85.02 75.91 26.98 24.09
6 -450 11 72.58 64.80 39.42 35.20
7 -480 9 51.85 46.29 60.15 53.71
8 -490 2 40.45 36.12 71.55 63.88
9 -510 3 35.27 31.49 76.73 68.51
10 -750 2 30.09 26.87 81.91 73.13
11 -790 1 26.98 24.09 85.02 75.91
12 -980 10 15.58 13.91 96.42 86.09
13 -1010 1 4.18 3.73 107.82 96.27
14 -1020 1 2.11 1.88 109.89 98.12
15 -1210 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  9

Nord

EOvul

T o p
  R D 6
  A D 9 7 2
  F 4
  F 9 8
  9 7 4
  10 6 5 4 3
  10 6 3
  5 3
  10 8 5 3
  F 8
  A R 2
  A R D 10
  A F 2
  R
  D 9 8 7 5
  7 6 4 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 2 110.93 99.04 1.07 0.96
2 300 3 105.75 94.42 6.25 5.58
3 200 9 93.31 83.31 18.69 16.69
4 110 2 81.91 73.13 30.09 26.87
5 100 12 67.40 60.18 44.60 39.82
6 90 6 48.75 43.53 63.25 56.47
7 -50 9 33.20 29.64 78.80 70.36
8 -90 2 21.80 19.46 90.20 80.54
9 -100 6 13.51 12.06 98.49 87.94
10 -110 2 5.22 4.66 106.78 95.34
11 -300 1 2.11 1.88 109.89 98.12
12 -500 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  10

Est

tutti

T o p
  F 10 6 3
  A 4 3
  10 6 4
  7 6 3
  7
  R D F 6 5
  R 7
  A F 9 5 2
  A R D 9 2
  8 2
  A D F 9 5
  D
  8 5 4
  10 9 7
  8 3 2
  R 10 8 4
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 100 2 108.85 97.19 3.15 2.81
3 -620 2 104.71 93.49 7.29 6.51
4 -630 3 99.53 88.87 12.47 11.13
5 -650 2 94.35 84.24 17.65 15.76
6 -660 2 90.20 80.54 21.80 19.46
7 -680 1 87.09 77.76 24.91 22.24
8 -690 13 72.58 64.80 39.42 35.20
9 -1370 4 54.96 49.07 57.04 50.93
10 -1430 1 49.78 44.45 62.22 55.55
11 -1440 24 23.87 21.31 88.13 78.69
  11

Sud

nessuno

T o p
  R 10 5
  A D
  F 10 8 4 3
  9 7 4
  A F 7 6 2
  R F 4 3
  R D
  6 3
  8
  10 8 7 6 2
  A 5 2
  R D 5 2
  D 9 4 3
  9 5
  9 7 6
  A F 10 8
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 50 5 105.75 94.42 6.25 5.58
3 -50 1 99.53 88.87 12.47 11.13
4 -90 1 97.45 87.01 14.55 12.99
5 -120 2 94.35 84.24 17.65 15.76
6 -140 1 91.24 81.46 20.76 18.54
7 -170 9 80.87 72.21 31.13 27.79
8 -200 1 70.51 62.96 41.49 37.04
9 -420 33 35.27 31.49 76.73 68.51
10 -450 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  12

Ovest

NSvul

T o p
  8 7 5 4
  9 4 3
  10 9 2
  R 4 3
  A F 10 2
  A D F 7
  7 3
  10 8 7
  6 3
  R 5
  D 8 4
  A D F 9 6 5
  R D 9
  10 8 6 2
  A R F 6 5
  2
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
55 scores ( + 2 artif / 1 pond )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 3 110.58 98.73 1.42 1.27
2 50 1 107.13 95.65 4.87 4.35
3 -130 2 104.02 92.87 7.98 7.12
4 -150 11 90.55 80.85 21.45 19.15
5 -170 1 78.11 69.74 33.89 30.26
6 -200 1 76.04 67.89 35.96 32.11
7 -210 1 73.96 66.04 38.04 33.96
8 -400 1 71.89 64.19 40.11 35.81
9 -430 3 67.75 60.49 44.25 39.51
10 -460 25 38.04 33.96 73.96 66.04
11 -490 4 7.29 6.51 104.71 93.49
12 -800 2 1.07 0.96 110.93 99.04
Ponderali (vedi curriculum)
15 8 NS GirC 62.22 DI MARIO - PURGATORIO
16 4 EO GirC 49.78 LONGO - CAPOBIANCHI
  13

Nord

tutti

T o p
  F 10 8
  7 6 4 3
  7 4 3
  D 10 5
  A 7 4
  D F 9 5
  R 5 2
  F 6 2
  R D 5 3
  A 8
  A 8 6
  A 8 7 4
  9 6 2
  R 10 2
  D F 10 9
  R 9 3
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 7 105.75 94.42 6.25 5.58
2 -600 5 93.31 83.31 18.69 16.69
3 -620 1 87.09 77.76 24.91 22.24
4 -630 42 42.53 37.97 69.47 62.03
  14

Est

nessuno

T o p
  6 5
  9 6
  A R 10 7 5 2
  D 7 6
  D F 10 4
  D F 10 3
  9
  F 10 8 4
  R 9 8 7 2
  R 7
  D 8
  A 9 5 2
  A 3
  A 8 5 4 2
  F 6 4 3
  R 3
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 2 110.93 99.04 1.07 0.96
2 300 1 107.82 96.27 4.18 3.73
3 180 1 105.75 94.42 6.25 5.58
4 150 2 102.64 91.64 9.36 8.36
5 130 20 79.84 71.29 32.16 28.71
6 110 1 58.07 51.85 53.93 48.15
7 100 3 53.93 48.15 58.07 51.85
8 50 14 36.31 32.42 75.69 67.58
9 -50 4 17.65 15.76 94.35 84.24
10 -100 1 12.47 11.13 99.53 88.87
11 -140 3 8.33 7.44 103.67 92.56
12 -170 1 4.18 3.73 107.82 96.27
13 -420 1 2.11 1.88 109.89 98.12
14 -670 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  15

Sud

NSvul

T o p
  F 9 7 6 5 3
  D
  9 6 4
  F 9 8
  R 8
  R 9 8 3
  A R F 8
  10 5 2
  A D 4
  A 7 6 4
  7 2
  A D 7 3
  10 2
  F 10 5 2
  D 10 5 3
  R 6 4
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 100 10 100.56 89.79 11.44 10.21
3 50 12 77.76 69.43 34.24 30.57
4 -400 1 64.29 57.40 47.71 42.60
5 -420 13 49.78 44.45 62.22 55.55
6 -430 1 35.27 31.49 76.73 68.51
7 -450 11 22.84 20.39 89.16 79.61
8 -460 5 6.25 5.58 105.75 94.42
9 -480 1 0.04 0.04 111.96 99.96
  16

Ovest

EOvul

T o p
  A F
  7 4 3
  A D 3 2
  D F 8 3
  D 7 5 3
  R D 8 5
  10 8
  A 6 5
  10 8 6
  A 10 6 2
  R 7 6 5
  10 9
  R 9 4 2
  F 9
  F 9 4
  R 7 4 2
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 111.96 99.96 0.04 0.04
2 400 1 109.89 98.12 2.11 1.88
3 280 1 107.82 96.27 4.18 3.73
4 200 1 105.75 94.42 6.25 5.58
5 130 1 103.67 92.56 8.33 7.44
6 120 7 95.38 85.16 16.62 14.84
7 110 1 87.09 77.76 24.91 22.24
8 100 6 79.84 71.29 32.16 28.71
9 90 17 56.00 50.00 56.00 50.00
10 -50 4 34.24 30.57 77.76 69.43
11 -100 3 26.98 24.09 85.02 75.91
12 -110 9 14.55 12.99 97.45 87.01
13 -140 3 2.11 1.88 109.89 98.12
  17

Nord

nessuno

T o p
  A 10 5
  F 7 5
  R 4 2
  6 5 3 2
  R D 3
  10 9 6 2
  A 8 7
  10 9 7
  9 8 7 6 4 2
  8
  D 9 6 3
  8 4
  F
  A R D 4 3
  F 10 5
  A R D F
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 480 3 109.89 98.12 2.11 1.88
2 460 5 101.60 90.71 10.40 9.29
3 450 29 66.36 59.25 45.64 40.75
4 420 8 28.02 25.02 83.98 74.98
5 -50 4 15.58 13.91 96.42 86.09
6 -100 6 5.22 4.66 106.78 95.34
  18

Est

NSvul

T o p
  A R F 10 9 743
 
  R F
  10 9 3
  2
  A D 9 7
  D 10 8 3
  D F 7 4
  8 6 5
  F 8 6 5 2
  A 4 2
  8 6
  D
  R 10 4 3
  9 7 6 5
  A R 5 2
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1430 5 107.82 96.27 4.18 3.73
2 850 1 101.60 90.71 10.40 9.29
3 800 1 99.53 88.87 12.47 11.13
4 680 12 86.05 76.83 25.95 23.17
5 660 2 71.55 63.88 40.45 36.12
6 650 15 53.93 48.15 58.07 51.85
7 620 16 21.80 19.46 90.20 80.54
8 -100 3 2.11 1.88 109.89 98.12
  19

Sud

EOvul

T o p
  9 4 3
  F 9 8 6 4 32
  4
  F 7
  R D F 8 7 52
  D 10
  7
  10 6 5
  A
  5
  D F 10 9 8 653
  R 8 2
  10 6
  A R 7
  A R 2
  A D 9 4 3
Analisi
Non disponibile
board  19, Match Points
55 scores ( + 2 artif )
top = 108 >> 112 .. Neuberg * 1.036 + 0.036
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1100 3 109.89 98.12 2.11 1.88
2 800 15 91.24 81.46 20.76 18.54
3 650 1 74.65 66.65 37.35 33.35
4 510 5 68.44 61.11 43.56 38.89
5 500 1 62.22 55.55 49.78 44.45
6 480 3 58.07 51.85 53.93 48.15
7 450 23 31.13 27.79 80.87 72.21
8 420 1 6.25 5.58 105.75 94.42
9 300 1 4.18 3.73 107.82 96.27
10 -50 1 2.11 1.88 109.89 98.12
11 -100 1 0.04 0.04 111.96 99.96