g2b/Wrama - Class. - Sessione 112  coppie Torneo Sotto l'Arengo - 2013 - 11-Lug-2013 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. C
1 64.07 1363.50 - LEONE Michele TAMAGNINI Secondo 1F/1C 1 OA
2 63.26 1346.25 - MARCHIONNI Maurizio SERVADIO Gigliola 2P/2P 2M AA
3 61.41 1306.85 - FERNANDEZ Giuseppe MANNO Fulvio 1P/3P 1S AA
4 60.92 1296.29 - DALPOZZO Andrea SELLERI Alberto 1P/1Q 1 AA
5 60.61 1289.70 - GHELLI Oriella GIOVE Paolo 1P/1P 1MS AA
6 59.94 1275.43 - POLLINI Alba COLLINELLI Laura 1F/2P 1L AO
7 59.87 1274.02 - NICOLELLA Alfredo PEDICA Giuliana 1P/1C 1M AA
8 59.56 1267.47 - MIETI Renzo TREOSSI Annarita 1P/2P 1M AA
9 59.22 1260.20 - FRENNA Giuseppe MINCIOTTI Paolo 2P/1P 1 AA
10 59.04 1256.42 - TONELLI Mario VITALI Sergio 3P/1F 1 OA
11 58.95 1254.36 - ALOCCHI Francesco ENGLARO Antonella 1P/NC 1M AA
12 58.86 1252.51 - CECCONI Patrizia PASQUARE' Rita 1P/1P 1LS AA
13 58.60 1247.09 - SANNA Lorenzo TOCCAFONDO Marco 1P/1P 1 AA
14 58.59 1246.73 - BERTAZZONI Maurizio BARTOLACELLI Gabriella 1P/1P 1M AA
15 58.41 1242.95 - SOLDATI Carla SOLDATI Fabrizio 1P/3Q 1M AO
16 58.39 1242.59 - TAMAI Antonio PARRI Gabriele 3P/3P 3 OA
17 58.05 1235.35 - CAVALLI Gabriele BONITO Marina 3P/3C 3M OA
18 58.05 1235.33 - BRIOLINI Gian FIORINI Fiorenzo 1C/1F 1 AA
19 57.86 1231.20 - SACCARO Angelo MICHELINI Doriana 1P/1P 1M AA
20 57.66 1227.06 - BORGHETTI Bruno MAZZI Gualtiero 3Q/3F 3 S SS
21 57.40 1221.54 - DI MARIO Giulio PURGATORIO Orlando 1P/1P 1 AA
22 57.37 1220.80 - LA BUA Camillo BONANNO Filippo 3P/1P 1S AA
23 57.13 1215.63 - SOGLIA Roberto MAGNANI Luciano 1P/2Q 1 AA
24 56.79 1208.40 - MAMBELLI Riziero BOSI Antonella 3Q/2C 2M OA
25 56.79 1208.39 - FOSCHINI Luca ZANNONI Oriano 2P/1P 1 AA
26 56.66 1205.66 - BONFIGLIO Eugenio RUGGIERO Annamaria 2P/3P 2M AA
27 56.66 1205.64 - LEONI Augusto PAOLUCCI Mauro 2Q/2P 2 OA
28 56.61 1204.60 - MATTIOLI Giuliano SILINGARDI Luca 1P/1C 1 AA
29 55.96 1190.78 - DI SPIRITO Mario FILIPUCCI Guido 3Q/3Q 3 O OO
30 55.52 1181.47 - IOMMI Rosalba RICCI Giuseppe 3C/2Q 2M O OO
31 55.29 1176.64 - GENEROSI Gianmario PECCI Ferrante 1Q/2P 1 AA
32 55.28 1176.27 - OLIVA Leone AMMENDOLIA Rina 2P/2P 2MS AA
33 55.00 1170.48 - GHINOLFI Oscar ARTONI Luciano 1P/3P 1 AA
34 54.82 1166.60 - RIZZARDI Luciana JACONA Ida 1P/1P 1LS AA
35 54.71 1164.18 - CESSARI Antonio DE MORELLI Piergiorgio 1F/1Q 1S AA
36 54.69 1163.83 - ZOLI Silvia BATTISTINI Brunella 2P/2P 2L AA
37 54.59 1161.76 - GALLORINI Roberto ALESSANDRI Marina 1P/2Q 1M AA
38 54.51 1160.04 - FOSCHI Claudio AMADORI Piero 2P/2C 2 AO
39 54.45 1158.64 - BARRICELLI Raffaele NANNI Silvano 1F/1F 1 O OO
40 54.37 1156.94 - ALPINI Antonella FABBRI Marcello 3C/3P 3M O OO
41 53.91 1147.26 - LUIS Angela MORRI Silvia 3F/2F 2L OA
42 53.87 1146.42 - CARRETTI Andrea CAMERINI Lorenzo 2P/1P 1 AA
43 53.53 1139.10 - COSTAGLIOLA Anna BRANDOLINI Marinella 2C/1Q 1L AA
44 53.46 1137.66 - BARATTINO Fiammetta CEVIDALLI Attilio 2P/1Q 1M AA
45 53.09 1129.65 - SATTA Flores SQUELLATI Annamaria 1F/2F 1M AA
46 52.66 1120.50 - DALL'ARA Gian DALL'ARA Nicola NC/NC N O OO
47 52.36 1114.31 - GAVELLI Gabriele CALZONI Marina 1P/1P 1M AA
48 52.31 1113.06 - MENICHETTI Michele BARAGHINI Lilia 2F/2C 2M AA
49 51.84 1103.05 - CICIONE Giuliana QUAGLIATO Massimo 1F/1C 1MS AA
50 51.77 1101.67 - PLACUCCI Federico LANZETTI Anna 2C/2F 2M AO
51 51.63 1098.64 - DEL VECCHIO Paola MIRIELLO Roberto 3C/2C 2M AA
52 51.47 1095.36 - CONTE Luigia TOMASSONE Assunta 2P/2Q 2L AA
53 51.08 1086.99 - CONTI Giancarlo CAVALLARI Stefano 2C/3P 2 O OO
54 50.94 1084.05 - GARAGNANI Ivan AZZOLINI Frenna 3P/3P 3M AA
55 50.23 1068.84 - AQUILINI Maria CAMINITI Giuseppe 2P/2F 2MS AA
56 50.09 1065.82 - CALONACI Luca CASAMENTI Jenni 3P/3C 3M O OO
57 49.79 1059.51 - CONTI Pierluigi LIPPI Maria 1P/1P 1MS AA
58 49.78 1059.26 - DE LERMA Giorgio ZALAMBANI Stefano 1F/2F 1 AA
59 49.64 1056.40 - AUGELLO Claudio PAGANO Gennaro 1P/3Q 1 AA
60 49.53 1054.00 - BUSI Elda RICCI Nerio 2C/1P 1M AA
61 49.09 1044.68 - MALAVASI M.cristina ROSANELLI Ezio 1C/3C 1MS AA
62 49.01 1042.92 - COSCI Cosetta GAMALERO Enrico 2P/3F 2M AA
63 48.99 1042.57 - CASIMIRRI Tommaso PIFFERI Giancarlo 2C/3Q 2 AO
64 48.95 1041.75 - CARRATINO Laura PUTRINO Francesco 3P/3C 3M AA
65 48.91 1040.86 - GIAVOLI Chiara GIULIANI Gerardo 2F/1P 1M OA
66 48.54 1033.01 - ZOFFOLI Stefano BAGORDO Alessandro 2F/2P 2 OA
67 48.43 1030.50 - BERARDI Simonetta COMPARINI Carla 2P/1P 1LS AA
68 48.13 1024.27 - MATTEUCCI M.luisa MATTEUCCI Carlo 1F/1P 1MS AA
69 48.07 1022.88 - BARBANERA Lidia DUBBINI Paola NC/3F 3L O OO
70 48.03 1022.18 - AMBROGIANI Lea CRUCIANI Paola NC/NC NL OO
71 47.94 1020.15 - SPINA Alessandro PECCI Clelia 2P/2P 2M AA
72 47.24 1005.27 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1C/1F 1MS AA
73 47.01 1000.44 - BRANDINA Stefano GUERRA Gualfardo 2P/NC 2 AS
74 46.80 995.81 - ASIRELLI Massimo TREOSSI Paolo 2P/1C 1 AA
75 46.77 995.27 - THEIS Annarella PANI Paola 2C/3P 2L AO
76 46.64 992.49 - SILVESTRELLI Oriana CATENA Fabio 2P/1C 1M AA
77 46.16 982.30 - DI LORENZO Claudio PIOMBINI Maurizio 2F/3C 2 O OO
78 46.14 981.78 - DE CHIARA Renato DELLE CAVE Ottavia 1P/1P 1M AA
79 46.13 981.58 - FORQUET Bianca TICCHIARELLI Mara 1P/2P 1L AA
80 46.06 980.05 - VERGOTTINI Betty RAVA Giovanna 1F/1F 1LS AA
81 45.79 974.51 - SAVORANI Valerio BARAGHINI Doriana NC/3F 3M O SO
82 45.75 973.49 - TRISCARI Federico DI LEMBO Cesare NC/2P 2 SA
83 45.73 973.20 - LONGO Antonio CAPOBIANCHI Riccardo 1P/1F 1 AA
84 45.60 970.27 - ESPOSITO Luigi SANTUCCI Antonio 2C/1F 1S AA
85 44.72 951.68 - MARI Elvio BENDIA Alfredo 2C/3Q 2 AO
86 44.62 949.50 - GORRA Maria MALDINI Daniela 3C/2C 2L AA
87 44.46 946.21 - RANDI Maria MONTAGUTI Virginia 2F/1C 1L AA
88 43.95 935.25 - FRASSINI Paolo FRASSINI Sante 3C/2F 2 O OO
89 43.72 930.33 - PREDA Tiziana MONTANELLI Liliana 3P/2C 2L OA
90 43.72 930.31 - LANDI Barbara BANDINI Mario 2P/2P 2M O OO
91 43.39 923.39 - RIGHETTI Marisa OLMEDA Marzia 1P/2P 1L AA
92 43.30 921.32 - PECCI Antonia RITIANI Maurizia 3Q/2P 2L AA
93 43.16 918.50 - CAMPEDELLI Anna CALLISESI Roberto 3Q/3Q 3M AA
94 42.53 905.01 - SCAGGIANTE Roberto GIRELLI Rino NC/NC N O OO
95 42.24 898.87 - PAGANI Giuseppe CARRESE Daniela 1Q/2P 1M AA
96 42.17 897.37 - LAMBERTUCCI Lamberto LAMBERTUCCI Lanfranco NC/3Q 3 O OO
97 41.35 879.85 - SARACINO Francesco TROTTA Sante NC/NC N O OS
98 40.73 866.73 - DE VIVO Antonio MASCHIO Maria NC/NC NM O OO
99 40.15 854.30 - BALLOTTA Nadia CASTORRI Giuseppina 1P/1Q 1L AA
100 39.84 847.74 - BARGAGLI Stoffi PAOLINI Giorgio NC/NC NM S SS
101 39.71 844.99 - FIUMANA Piero MIEGE Franco 3P/3P 3 O OO
102 39.61 842.92 - MANDOLESI Giorgio FOLLI Marina 3C/3Q 3M O OO
103 38.78 825.28 - GIUDICI Eugenio DEL VECCHIO Anacleto 3P/1Q 1S AA
104 37.91 806.67 - LO DICO Angela MARIANI Simona 1Q/1F 1L AA
105 37.81 804.55 - GIOVANETTI Iride AIUOLA Franco NC/NC NM O OO
106 37.54 798.88 - FILIPPONI Enrico BURATTI Mario NC/3F 3 O OO
107 37.31 793.87 - SORGI Adalgisa COCIANI Licia 1Q/3Q 1L AO
108 36.98 786.94 - CALBUCCI Davide PIERI Barbara 3Q/3Q 3M AA
109 35.84 762.77 - ARDUINI Paola GHINELLI Lara NC/NC NL O SO
110 33.49 712.67 - CUSIMANO Giovanna SACCARO Antonio 3C/3C 3M O OO
111 33.38 710.30 - BIAGINI Aleandro ZANNONI Loris NC/NC N S SS
112 30.89 657.40 - GENGHINI Gianfranco ANGELINI Alfredo 2Q/NC 2 O OO