g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze BRIDGE SOTTO L'ARENGO 2015 - 09-Lug-2015 M e n u
Raggruppamento di classifica  1    -    Uni
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
  Uni

1

Nord

nessuno

T o p
  F 10 5 2
  R 10 4
  R 6 2
  A 10 2
  9
  A F 8 5
  A 10 9 8 3
  9 6 3
  A R 8 4
  7 6 3
  D F 5 4
  R D
  D 7 6 3
  D 9 2
  7
  F 8 7 5 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 50 33 43.10 55.26 34.90 44.74
3 -110 3 6.18 7.92 71.82 92.08
4 -120 2 1.05 1.35 76.95 98.65
  Uni

2

Est

NSvul

T o p
  A F 7 4
  R F 7
  R
  D 8 6 5 3
  9 6 2
  A 8 3
  9 8 2
  A F 7 4
  R 10 8 3
  D 2
  A D F 10 7 3
  R
  D 5
  10 9 6 5 4
  6 5 4
  10 9 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points    Set 1 / 2
38 scores ( + 2 artif )
top = 74 >> 78 .. Neuberg * 1.053 + 0.053
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 77.95 99.94 0.05 0.06
2 100 1 75.84 97.23 2.16 2.77
3 50 1 73.74 94.54 4.26 5.46
4 -100 1 71.63 91.83 6.37 8.17
5 -110 4 66.37 85.09 11.63 14.91
6 -130 4 57.95 74.29 20.05 25.71
7 -150 12 41.11 52.71 36.89 47.29
8 -170 1 27.42 35.15 50.58 64.85
9 -180 1 25.32 32.46 52.68 67.54
10 -210 1 23.21 29.76 54.79 70.24
11 -400 4 17.95 23.01 60.05 76.99
12 -430 4 9.53 12.22 68.47 87.78
13 -460 2 3.21 4.12 74.79 95.88
14 -800 1 0.05 0.06 77.95 99.94
  Uni

3

Sud

EOvul

T o p
  R 9 7 5
  D 3
  A 7 6
  F 7 5 2
  10 4 3
  R 6 4 2
  10 8 4 2
  A 3
  A 2
  F 8 7 5
  D F 9
  10 9 8 6
  D F 8 6
  A 10 9
  R 5 3
  R D 4
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 480 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 430 2 74.90 96.03 3.10 3.97
3 420 12 60.54 77.62 17.46 22.38
4 400 4 44.13 56.58 33.87 43.42
5 180 1 39.00 50.00 39.00 50.00
6 170 1 36.95 47.37 41.05 52.63
7 140 1 34.90 44.74 43.10 55.26
8 120 1 32.85 42.12 45.15 57.88
9 -50 14 17.46 22.38 60.54 77.62
10 -100 2 1.05 1.35 76.95 98.65
  Uni

4

Ovest

tutti

T o p
  D
  D F 9
  D 4 3 2
  A R D F 7
  F 7 5 4
  4 3
  A 9 8 7
  10 9 5
  R 8 6 3 2
  A 10 8 5 2
  10 6
  6
  A 10 9
  R 7 6
  R F 5
  8 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1400 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 660 6 70.79 90.76 7.21 9.24
3 630 9 55.41 71.04 22.59 28.96
4 600 12 33.87 43.42 44.13 56.58
5 500 3 18.49 23.71 59.51 76.29
6 200 1 14.38 18.44 63.62 81.56
7 180 1 12.33 15.81 65.67 84.19
8 150 1 10.28 13.18 67.72 86.82
9 -100 1 8.23 10.55 69.77 89.45
10 -200 3 4.13 5.29 73.87 94.71
11 -300 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

5

Nord

NSvul

T o p
  9 6 3
  A D 10 9 8 7
  D 2
  A 10
  A R F 10 5 2
  4
  A F 5 3
  R 5
  8 7 4
  R 5
  R 10 6
  9 7 6 4 2
  D
  F 6 3 2
  9 8 7 4
  D F 8 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 930 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 650 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 50 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4 -170 4 68.74 88.13 9.26 11.87
5 -200 8 56.44 72.36 21.56 27.64
6 -420 2 46.18 59.21 31.82 40.79
7 -450 22 21.56 27.64 56.44 72.36
  Uni

6

Est

EOvul

T o p
  D 6 4
  R 9 5 4
  6
  A D 6 5 3
  8 7 3 2
  7 2
  A F 10
  F 10 9 2
  A F 10
  A D 6 3
  9 7 4 2
  R 7
  R 9 5
  F 10 8
  R D 8 5 3
  8 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 120 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 110 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4 100 3 69.77 89.45 8.23 10.55
5 -50 6 60.54 77.62 17.46 22.38
6 -100 9 45.15 57.88 32.85 42.12
7 -110 3 32.85 42.12 45.15 57.88
8 -120 3 26.69 34.22 51.31 65.78
9 -150 4 19.51 25.01 58.49 74.99
10 -180 1 14.38 18.44 63.62 81.56
11 -200 1 12.33 15.81 65.67 84.19
12 -250 1 10.28 13.18 67.72 86.82
13 -300 1 8.23 10.55 69.77 89.45
14 -380 2 5.15 6.60 72.85 93.40
15 -600 1 2.08 2.67 75.92 97.33
16 -670 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

7

Sud

tutti

T o p
  6
  A D 4 3 2
  F 10 9 4
  9 6 4
  9 8 5
  7
  8 7 6 5 3
  R D F 3
  A R 10
  R 10 9 5
  R D
  A 8 5 2
  D F 7 4 3 2
  F 8 6
  A 2
  10 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 3 75.92 97.33 2.08 2.67
2 110 1 71.82 92.08 6.18 7.92
3 100 7 63.62 81.56 14.38 18.44
4 -110 4 52.33 67.09 25.67 32.91
5 -120 2 46.18 59.21 31.82 40.79
6 -150 4 40.03 51.32 37.97 48.68
7 -200 1 34.90 44.74 43.10 55.26
8 -400 1 32.85 42.12 45.15 57.88
9 -500 2 29.77 38.17 48.23 61.83
10 -600 13 14.38 18.44 63.62 81.56
11 -630 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

8

Ovest

nessuno

T o p
  D 8 3
  8 5 2
  D F 8
  F 7 6 3
  A F 7 5 4 2
  D 6 4 3
  7 6
  10
 
  A F 7
  A 10 9 5 3
  R 9 8 4 2
  R 10 9 6
  R 10 9
  R 4 2
  A D 5
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 500 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 200 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4 150 3 69.77 89.45 8.23 10.55
5 120 3 63.62 81.56 14.38 18.44
6 100 11 49.26 63.15 28.74 36.85
7 50 11 26.69 34.22 51.31 65.78
8 -50 1 14.38 18.44 63.62 81.56
9 -100 3 10.28 13.18 67.72 86.82
10 -110 2 5.15 6.60 72.85 93.40
11 -140 1 2.08 2.67 75.92 97.33
12 -800 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

9

Nord

EOvul

T o p
  9 8 7 4
  R D 3
  R F 4
  R 10 2
  R 10 6
  A 10 8 7
  D 9 8 7 2
  3
  D F 3 2
  F 6 5
  A 10
  A F 9 7
  A 5
  9 4 2
  6 5 3
  D 8 6 5 4
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 180 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 100 5 69.77 89.45 8.23 10.55
4 -50 4 60.54 77.62 17.46 22.38
5 -90 4 52.33 67.09 25.67 32.91
6 -100 2 46.18 59.21 31.82 40.79
7 -110 7 36.95 47.37 41.05 52.63
8 -120 3 26.69 34.22 51.31 65.78
9 -130 2 21.56 27.64 56.44 72.36
10 -150 3 16.44 21.08 61.56 78.92
11 -180 1 12.33 15.81 65.67 84.19
12 -200 1 10.28 13.18 67.72 86.82
13 -300 2 7.21 9.24 70.79 90.76
14 -500 1 4.13 5.29 73.87 94.71
15 -630 1 2.08 2.67 75.92 97.33
16 -650 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

10

Est

tutti

T o p
  F 8
  R 6
  D 9 6 5 4 3
  D F 2
  A 9 7
  8 7 4 2
  7 2
  A 10 5 3
  D 10 5 3
  A F 10 9 3
  R 8
  8 4
  R 6 4 2
  D 5
  A F 10
  R 9 7 6
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 630 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 600 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 180 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4 150 1 71.82 92.08 6.18 7.92
5 130 5 65.67 84.19 12.33 15.81
6 120 1 59.51 76.29 18.49 23.71
7 110 4 54.38 69.72 23.62 30.28
8 100 3 47.21 60.53 30.79 39.47
9 -100 3 41.05 52.63 36.95 47.37
10 -140 8 29.77 38.17 48.23 61.83
11 -170 6 15.41 19.76 62.59 80.24
12 -200 2 7.21 9.24 70.79 90.76
13 -300 2 3.10 3.97 74.90 96.03
14 -1360 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

11

Sud

nessuno

T o p
  10 9 7 5 4
  D 7
  10 6 3
  F 8 7
  D 8 3
  A R 5
  R D F 8 5 2
  3
  A R 6 2
  F 3
  9
  A D 10 5 4 2
  F
  10 9 8 6 4 2
  A 7 4
  R 9 6
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2 50 3 71.82 92.08 6.18 7.92
3 -150 1 67.72 86.82 10.28 13.18
4 -170 2 64.64 82.87 13.36 17.13
5 -420 2 60.54 77.62 17.46 22.38
6 -430 3 55.41 71.04 22.59 28.96
7 -460 13 39.00 50.00 39.00 50.00
8 -490 10 15.41 19.76 62.59 80.24
9 -920 2 3.10 3.97 74.90 96.03
10 -990 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

12

Ovest

NSvul

T o p
  6 2
  A F 4
  A 9 8 3
  R 6 5 2
  R 10 4
  10 5
  F 10 5 2
  D 10 7 3
  D 8 7
  D 9 8 2
  D 7 4
  F 9 8
  A F 9 5 3
  R 7 6 3
  R 6
  A 4
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 660 12 66.69 85.50 11.31 14.50
2 630 7 47.21 60.53 30.79 39.47
3 620 2 37.97 48.68 40.03 51.32
4 600 3 32.85 42.12 45.15 57.88
5 140 1 28.74 36.85 49.26 63.15
6 -100 7 20.54 26.33 57.46 73.67
7 -200 7 6.18 7.92 71.82 92.08
  Uni

13

Nord

tutti

T o p
  A D 8 3 2
  A D 10 2
  R 9 4 2
 
 
  6 5
  F 10 8 7
  D 7 6 5 4 32
  7 6 5 4
  9 8 4
  A 5
  A 10 9 8
  R F 10 9
  R F 7 3
  D 6 3
  R F
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1660 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 1430 5 71.82 92.08 6.18 7.92
3 850 1 65.67 84.19 12.33 15.81
4 680 10 54.38 69.72 23.62 30.28
5 650 16 27.72 35.54 50.28 64.46
6 630 1 10.28 13.18 67.72 86.82
7 620 2 7.21 9.24 70.79 90.76
8 200 1 4.13 5.29 73.87 94.71
9 -100 1 2.08 2.67 75.92 97.33
10 -200 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

14

Est

nessuno

T o p
  A 10 5
  R F 9 5 3
  7
  A 10 7 5
  F 7
  10 7 4
  9 8 3
  R F 9 8 6
  R D 9 8 2
  A 8 6 2
  A D 10
  3
  6 4 3
  D
  R F 6 5 4 2
  D 4 2
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points    Set 1 / 2
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1100 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 150 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 110 3 71.82 92.08 6.18 7.92
4 100 6 62.59 80.24 15.41 19.76
5 50 3 53.36 68.41 24.64 31.59
6 -50 6 44.13 56.58 33.87 43.42
7 -100 9 28.74 36.85 49.26 63.15
8 -110 2 17.46 22.38 60.54 77.62
9 -150 7 8.23 10.55 69.77 89.45
10 -300 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

15

Sud

NSvul

T o p
  10 9 5
  9 6 4
  A D 2
  A R D 9
  7 6 4
  A R D 5
  R 9 8 7 3
  3
  R 3 2
  F 7 3
  F 10 6
  7 6 4 2
  A D F 8
  10 8 2
  5 4
  F 10 8 5
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 630 5 73.87 94.71 4.13 5.29
2 620 1 67.72 86.82 10.28 13.18
3 300 1 65.67 84.19 12.33 15.81
4 210 1 63.62 81.56 14.38 18.44
5 180 18 44.13 56.58 33.87 43.42
6 170 2 23.62 30.28 54.38 69.72
7 140 2 19.51 25.01 58.49 74.99
8 130 1 16.44 21.08 61.56 78.92
9 120 1 14.38 18.44 63.62 81.56
10 100 2 11.31 14.50 66.69 85.50
11 50 2 7.21 9.24 70.79 90.76
12 -70 1 4.13 5.29 73.87 94.71
13 -110 1 2.08 2.67 75.92 97.33
14 -180 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

16

Ovest

EOvul

T o p
  D 8 4 2
  9 8 4 3 2
  9
  D F 2
  9 7 5
  D 7
  D F 6 4 3 2
  R 10
  10 6 3
  R 5
  A R 8 7
  A 5 4 3
  A R F
  A F 10 6
  10 5
  9 8 7 6
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 530 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 200 2 74.90 96.03 3.10 3.97
3 170 1 71.82 92.08 6.18 7.92
4 140 12 58.49 74.99 19.51 25.01
5 110 1 45.15 57.88 32.85 42.12
6 100 8 35.92 46.05 42.08 53.95
7 -50 2 25.67 32.91 52.33 67.09
8 -100 1 22.59 28.96 55.41 71.04
9 -110 4 17.46 22.38 60.54 77.62
10 -150 2 11.31 14.50 66.69 85.50
11 -300 2 7.21 9.24 70.79 90.76
12 -600 3 2.08 2.67 75.92 97.33
  Uni

17

Nord

nessuno

T o p
  A 3
  D 8 7
  R 9 6
  6 5 4 3 2
  D F 2
  R F 10 6 5
  F 8 7
  R D
  10 9 8 7 4
  2
  A D 10 5
  A F 7
  R 6 5
  A 9 4 3
  4 3 2
  10 9 8
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 3 76.00 97.44 2.00 2.56
2 -90 1 72.00 92.31 6.00 7.69
3 -140 1 70.00 89.74 8.00 10.26
4 -170 6 63.00 80.77 15.00 19.23
5 -200 2 55.00 70.51 23.00 29.49
6 -400 1 52.00 66.67 26.00 33.33
7 -420 13 38.00 48.72 40.00 51.28
8 -450 12 13.00 16.67 65.00 83.33
9 -480 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  Uni

18

Est

NSvul

T o p
  F 10 8 6 4 2
  4
  R D
  F 10 6 2
  A 5 3
  A R F 10 8 2
  9 6
  7 3
  7
  7 5 3
  10 8 4 3
  A R 9 8 5
  R D 9
  D 9 6
  A F 7 5 2
  D 4
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 9 70.00 89.74 8.00 10.26
2 100 3 58.00 74.36 20.00 25.64
3 -100 13 42.00 53.85 36.00 46.15
4 -200 2 27.00 34.62 51.00 65.38
5 -420 5 20.00 25.64 58.00 74.36
6 -450 2 13.00 16.67 65.00 83.33
7 -650 5 6.00 7.69 72.00 92.31
8 -690 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  Uni

19

Sud

EOvul

T o p
  F 8 6
  D 7 6
  A D 6 5 2
  D 5
  7 4 3 2
  A 9 8 5
  F 7
  F 9 7
  A 10
  R F 2
  R 10 8 4
  R 8 3 2
  R D 9 5
  10 4 3
  9 3
  A 10 6 4
Analisi
Non disponibile
board  19, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 200 3 73.87 94.71 4.13 5.29
3 120 1 69.77 89.45 8.23 10.55
4 100 6 62.59 80.24 15.41 19.76
5 90 3 53.36 68.41 24.64 31.59
6 -50 4 46.18 59.21 31.82 40.79
7 -90 7 34.90 44.74 43.10 55.26
8 -100 9 18.49 23.71 59.51 76.29
9 -110 1 8.23 10.55 69.77 89.45
10 -120 2 5.15 6.60 72.85 93.40
11 -240 1 2.08 2.67 75.92 97.33
12 -670 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

20

Ovest

tutti

T o p
  D 7
  F 9
  A F 10 3
  D F 8 6 5
  A F 10 8 5 2
  10 7 6
  R D 5
  R
  R 3
  A R 5 3 2
  7 6 4
  A 10 3
  9 6 4
  D 8 4
  9 8 2
  9 7 4 2
Analisi
Non disponibile
board  20, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 100 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 -170 1 73.87 94.71 4.13 5.29
4 -620 12 60.54 77.62 17.46 22.38
5 -630 1 47.21 60.53 30.79 39.47
6 -650 21 24.64 31.59 53.36 68.41
7 -680 2 1.05 1.35 76.95 98.65
  Uni

21

Nord

NSvul

T o p
  10
  A R 5
  A R 9 4
  D 10 9 7 4
  D 5 4
  F 9 3 2
  D 7
  R F 5 3
  A 9 7
  10 8 6 4
  10 8 5 3 2
  2
  R F 8 6 3 2
  D 7
  F 6
  A 8 6
Analisi
Non disponibile
board  21, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 690 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 660 2 74.90 96.03 3.10 3.97
3 650 2 70.79 90.76 7.21 9.24
4 630 14 54.38 69.72 23.62 30.28
5 620 6 33.87 43.42 44.13 56.58
6 600 4 23.62 30.28 54.38 69.72
7 140 1 18.49 23.71 59.51 76.29
8 -100 7 10.28 13.18 67.72 86.82
9 -200 1 2.08 2.67 75.92 97.33
10 -400 1 0.03 0.04 77.97 99.96
  Uni

22

Est

EOvul

T o p
  10 8 5
  D F 10 2
  A 5 4
  A D 6
  A R D 3
  R
  R D F 10 9
  R 9 4
  9 2
  9 6 5
  8 6 2
  F 10 8 7 2
  F 7 6 4
  A 8 7 4 3
  7 3
  5 3
Analisi
Non disponibile
board  22, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 77.97 99.96 0.03 0.04
2 300 1 75.92 97.33 2.08 2.67
3 200 8 66.69 85.50 11.31 14.50
4 140 2 56.44 72.36 21.56 27.64
5 110 1 53.36 68.41 24.64 31.59
6 100 7 45.15 57.88 32.85 42.12
7 -50 10 27.72 35.54 50.28 64.46
8 -90 1 16.44 21.08 61.56 78.92
9 -100 1 14.38 18.44 63.62 81.56
10 -110 4 9.26 11.87 68.74 88.13
11 -130 2 3.10 3.97 74.90 96.03
12 -300 1 0.03 0.04 77.97 99.96
Raggruppamento di classifica  2    -    All
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
  All

1

Nord

nessuno

T o p
  F 10 5 2
  R 10 4
  R 6 2
  A 10 2
  9
  A F 8 5
  A 10 9 8 3
  9 6 3
  A R 8 4
  7 6 3
  D F 5 4
  R D
  D 7 6 3
  D 9 2
  7
  F 8 7 5 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 3 6.00 75.00 2.00 25.00
2 -100 1 2.00 25.00 6.00 75.00
3 -110 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

2

Est

NSvul

T o p
  A F 7 4
  R F 7
  R
  D 8 6 5 3
  9 6 2
  A 8 3
  9 8 2
  A F 7 4
  R 10 8 3
  D 2
  A D F 10 7 3
  R
  D 5
  10 9 6 5 4
  6 5 4
  10 9 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -130 3 6.00 75.00 2.00 25.00
2 -150 1 2.00 25.00 6.00 75.00
3 -380 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

3

Sud

EOvul

T o p
  R 9 7 5
  D 3
  A 7 6
  F 7 5 2
  10 4 3
  R 6 4 2
  10 8 4 2
  A 3
  A 2
  F 8 7 5
  D F 9
  10 9 8 6
  D F 8 6
  A 10 9
  R 5 3
  R D 4
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50 5 4.00 50.00 4.00 50.00
  All

4

Ovest

tutti

T o p
  D
  D F 9
  D 4 3 2
  A R D F 7
  F 7 5 4
  4 3
  A 9 8 7
  10 9 5
  R 8 6 3 2
  A 10 8 5 2
  10 6
  6
  A 10 9
  R 7 6
  R F 5
  8 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 600 3 6.00 75.00 2.00 25.00
2 150 2 1.00 12.50 7.00 87.50
  All

5

Nord

NSvul

T o p
  9 6 3
  A D 10 9 8 7
  D 2
  A 10
  A R F 10 5 2
  4
  A F 5 3
  R 5
  8 7 4
  R 5
  R 10 6
  9 7 6 4 2
  D
  F 6 3 2
  9 8 7 4
  D F 8 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -200 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -230 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -420 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -450 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

6

Est

EOvul

T o p
  D 6 4
  R 9 5 4
  6
  A D 6 5 3
  8 7 3 2
  7 2
  A F 10
  F 10 9 2
  A F 10
  A D 6 3
  9 7 4 2
  R 7
  R 9 5
  F 10 8
  R D 8 5 3
  8 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -70 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -100 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -140 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -150 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

7

Sud

tutti

T o p
  6
  A D 4 3 2
  F 10 9 4
  9 6 4
  9 8 5
  7
  8 7 6 5 3
  R D F 3
  A R 10
  R 10 9 5
  R D
  A 8 5 2
  D F 7 4 3 2
  F 8 6
  A 2
  10 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -120 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -150 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -200 2 3.00 37.50 5.00 62.50
4 -300 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

8

Ovest

nessuno

T o p
  D 8 3
  8 5 2
  D F 8
  F 7 6 3
  A F 7 5 4 2
  D 6 4 3
  7 6
  10
 
  A F 7
  A 10 9 5 3
  R 9 8 4 2
  R 10 9 6
  R 10 9
  R 4 2
  A D 5
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 100 2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -130 1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -150 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

9

Nord

EOvul

T o p
  9 8 7 4
  R D 3
  R F 4
  R 10 2
  R 10 6
  A 10 8 7
  D 9 8 7 2
  3
  D F 3 2
  F 6 5
  A 10
  A F 9 7
  A 5
  9 4 2
  6 5 3
  D 8 6 5 4
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -100 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -110 2 1.00 12.50 7.00 87.50
  All

10

Est

tutti

T o p
  F 8
  R 6
  D 9 6 5 4 3
  D F 2
  A 9 7
  8 7 4 2
  7 2
  A 10 5 3
  D 10 5 3
  A F 10 9 3
  R 8
  8 4
  R 6 4 2
  D 5
  A F 10
  R 9 7 6
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 130 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 110 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 100 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -140 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

11

Sud

nessuno

T o p
  10 9 7 5 4
  D 7
  10 6 3
  F 8 7
  D 8 3
  A R 5
  R D F 8 5 2
  3
  A R 6 2
  F 3
  9
  A D 10 5 4 2
  F
  10 9 8 6 4 2
  A 7 4
  R 9 6
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -140 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -420 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -430 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -460 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

12

Ovest

NSvul

T o p
  6 2
  A F 4
  A 9 8 3
  R 6 5 2
  R 10 4
  10 5
  F 10 5 2
  D 10 7 3
  D 8 7
  D 9 8 2
  D 7 4
  F 9 8
  A F 9 5 3
  R 7 6 3
  R 6
  A 4
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points    Set 1 / 2
5 scores ( + 0 artif )
top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 660 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 630 2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 170 1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -100 1 0.00 0.00 8.00 100.00
  All

13

Nord

tutti

T o p
  A D 8 3 2
  A D 10 2
  R 9 4 2
 
 
  6 5
