| Curriculum | XI Torneo Dell'Arengo - 15-Lug-2017 |
| ATTENE | inizia in B_6_EO | classifica 36 di 60 |
| SIDDI ( # 32 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 3NT= | S | ♠9 | 600 | 5.00 | 8.62 |
|
PAOLUCCI - FAZZARDI | 6_NS | 35 | 48.68 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3NT-1 | O | ♠2 | 50 | 10.00 | 17.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 7 | 4♥= | E | ♥J | -420 | 18.00 | 31.03 |
|
MONTANELLI - CALZONI | 7_NS | 54 | 39.87 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♠5 | 650 | 38.00 | 65.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 8 | 4♥+1 | E | ♠K | -450 | 38.00 | 65.52 |
|
LUIS - MORRI | 8_NS | 29 | 52.32 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4♠+1 | O | ♣A | -450 | 34.00 | 58.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 9 | 3NT= | E | ♥3 | -400 | 16.00 | 27.59 |
|
PALAZZINI - CONTI | 9_NS | 8 | 57.49 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4♠= | S | ♠3 | 420 | 23.00 | 39.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 10 | 4♠-2 | E | ♦A | 200 | 8.00 | 13.79 |
|
PINI - SANTINI | 10_NS | 57 | 39.13 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3NT= | N | ♥4 | 600 | 39.34 | 67.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3♣+1 | O | ♣4 | -130 | 30.00 | 51.72 |
|
VECCHI - MANCINI | 1_NS | 5 | 59.91 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 5♦x-2 | O | ♦10 | 300 | 6.00 | 10.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 4♣-3 | N | ♠10 | -300 | 56.00 | 96.55 |
|
DE MARCO - RUSSO | 2_NS | 33 | 50.30 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | PC | - | - | 60% + | 34.80 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 3NT-2 | N | ♦7 | -100 | 57.00 | 98.28 |
|
CAVALLI - CAPELLO | 3_NS | 25 | 53.01 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 5♦-1 | S | ♥J | -100 | 46.00 | 79.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 4 | 3♥-1 | N | ♦A | -50 | 39.00 | 67.24 |
|
PASQUARE' - GIULIANI | 4_NS | 3 | 59.99 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4♠= | S | ♠6 | 620 | 1.00 | 1.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 5 | 1NT+1 | O | ♥5 | -120 | 14.00 | 24.14 |
|
GARBOSI - CORSICO | 5_NS | 18 | 54.56 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4♥+2 | O | ♣4 | -480 | 40.00 | 68.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 553.14 | 47.68 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 29.49 | ||||||||||||||||||
| 553.14 | 47.68 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| AZZOLINI | inizia in B_7_EO | classifica 39 di 60 |
| FUSARI ( # 34 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 3♦= | O | ♦Q | -110 | 32.00 | 55.17 |
|
MONTANELLI - CALZONI | 7_NS | 54 | 39.87 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 50.72 | 87.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 8 | 3NT= | N | ♥K | 400 | 27.00 | 46.55 |
|
LUIS - MORRI | 8_NS | 29 | 52.32 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3NT+1 | N | ♠4 | 630 | 27.00 | 46.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 9 | 3♥= | N | ♦A | 140 | 17.00 | 29.31 |
|
PALAZZINI - CONTI | 9_NS | 8 | 57.49 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 4♠-1 | S | ♣K | -100 | 43.00 | 74.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 10 | 3NT= | O | ♥5 | -600 | 45.00 | 77.59 |
|
PINI - SANTINI | 10_NS | 57 | 39.13 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥+2 | O | ♦K | -480 | 40.00 | 68.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 4♠-2 | E | ♦K | 200 | 8.00 | 13.79 |
|
VECCHI - MANCINI | 1_NS | 5 | 59.91 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3NT+1 | N | ♦9 | 630 | 10.38 | 17.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3♥x-3 | E | ♠K | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
DE MARCO - RUSSO | 2_NS | 33 | 50.30 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 2♦= | E | ♥K | -90 | 29.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3NT+1 | E | ♠J | -430 | 39.00 | 67.24 |
|
CAVALLI - CAPELLO | 3_NS | 25 | 53.01 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3NT+2 | N | ♠J | 660 | 32.00 | 55.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | 4♠x-2 | N | ♥A | -300 | 11.00 | 18.97 |
|
PASQUARE' - GIULIANI | 4_NS | 3 | 59.99 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 4♠+1 | O | ♠5 | -450 | 34.00 | 58.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | 5 | 3NT-1 | E | ♣3 | 50 | 1.00 | 1.72 |
|
GARBOSI - CORSICO | 5_NS | 18 | 54.56 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4♠= | S | ♥A | 420 | 23.00 | 39.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 6 | 2NT+1 | O | ♥Q | -150 | 39.00 | 67.24 |
|
PAOLUCCI - FAZZARDI | 6_NS | 35 | 48.68 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4♠-1 | S | ♥Q | -100 | 42.00 | 72.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 550.10 | 47.42 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 26.05 | ||||||||||||||||||
| 550.10 | 47.42 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BADIOLI | inizia in C_4_EO | classifica 32 di 60 |
| CASATI ( # 48 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2NT+1 | O | ♥5 | -150 | 25.00 | 43.10 |
|
STOXREITER - BOTTANI | 4_NS | 40 | 46.03 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4♥+2 | O | ♣J | -480 | 40.00 | 68.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 5♣-2 | O | ♣4 | 100 | 3.00 | 5.17 |
|
SATTA - CATERINO | 5_NS | 20 | 54.15 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 3♠-1 | S | ♦9 | -100 | 42.00 | 72.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | 6 | 4♥+1 | E | ♠J | -450 | 50.00 | 86.21 |
|
FABBRETTI - DUBBINI | 6_NS | 27 | 52.49 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♣6 | 650 | 38.00 | 65.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 7 | 4♥+1 | E | ♦A | -450 | 38.00 | 65.52 |
|
BIZZOCCHI - URBINATI | 7_NS | 16 | 54.99 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4♠= | O | ♠5 | -420 | 4.00 | 6.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 8 | 3NT+1 | E | ♣3 | -430 | 36.00 | 62.07 |
|
CASELLI - MEZZANOTTE | 8_NS | 60 | 37.32 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4♠-1 | N | ♦A | -50 | 53.00 | 91.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 9 | 3♦= | S | ♠J | 110 | 21.00 | 36.21 |
|
MONTANARI - BATTISTINI | 9_NS | 10 | 57.44 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 3NT-1 | N | ♥4 | -100 | 57.97 | 99.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 10 | 1NT+3 | S | ♣3 | 180 | 18.00 | 31.03 |
|
LI VIGNI - MANNO | 10_NS | 45 | 44.22 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♦-1 | E | ♥K | 50 | 10.00 | 17.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 1 | 1♠+1 | N | ♥A | 110 | 6.00 | 10.34 |
|
CALDARELLI - MICHELI | 1_NS | 12 | 56.98 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 20.72 | 35.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | 2 | 3NT+1 | N | ♥6 | 430 | 8.00 | 13.79 |
|
LEONE - BONFIGLIO | 2_NS | 1 | 62.67 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 3NT+2 | N | ♠5 | 660 | 14.00 | 24.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | 3 | 3♥-1 | N | ♦A | -50 | 39.00 | 67.24 |
|
DI LORENZO - GASPERONI | 3_NS | 42 | 45.59 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 4♠-1 | S | ♣K | -100 | 43.00 | 74.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 566.69 | 48.85 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 30.05 | ||||||||||||||||||
| 566.69 | 48.85 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BARBIERI | inizia in C_8_EO | classifica 53 di 60 |
| FOSCHI ( # 56 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 8 | 3NT+1 | E | ♠10 | -430 | 39.00 | 67.24 |
|
CASELLI - MEZZANOTTE | 8_NS | 60 | 37.32 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4♥+2 | N | ♣6 | 680 | 15.00 | 25.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 9 | 3♥+1 | E | ♦A | -170 | 8.00 | 13.79 |
|
MONTANARI - BATTISTINI | 9_NS | 10 | 57.44 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4♠= | O | ♥7 | -420 | 4.00 | 6.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 10 | 3NT+1 | E | ♥3 | -430 | 36.00 | 62.07 |
|
LI VIGNI - MANNO | 10_NS | 45 | 44.22 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 23.00 | 39.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 3NT-1 | O | ♠6 | 100 | 4.00 | 6.90 |
|
CALDARELLI - MICHELI | 1_NS | 12 | 56.98 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥+3 | O | ♠J | -510 | 56.00 | 96.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 2NT= | O | ♠4 | -120 | 23.00 | 39.66 |
|
LEONE - BONFIGLIO | 2_NS | 1 | 62.67 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4♠-1 | S | ♦9 | -100 | 42.00 | 72.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 4♣-1 | N | ♥A | -100 | 25.00 | 43.10 |
|
DI LORENZO - GASPERONI | 3_NS | 42 | 45.59 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 20.72 | 35.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 4 | 3NT= | N | ♥5 | 400 | 27.00 | 46.55 |
|
STOXREITER - BOTTANI | 4_NS | 40 | 46.03 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3NT+3 | N | ♠4 | 690 | 3.00 | 5.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 5 | 3♥-2 | N | ♦A | -100 | 50.00 | 86.21 |
|
SATTA - CATERINO | 5_NS | 20 | 54.15 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3♠= | S | ♣K | 140 | 12.00 | 20.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | 6 | 4♠-2 | E | ♦A | 200 | 8.00 | 13.79 |
|
FABBRETTI - DUBBINI | 6_NS | 27 | 52.49 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3NT+1 | N | ♥5 | 630 | 10.38 | 17.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | 7 | 2♣+1 | S | ♠9 | 110 | 40.00 | 68.97 |
|
BIZZOCCHI - URBINATI | 7_NS | 16 | 54.99 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 2♦= | E | ♥K | -90 | 29.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 475.10 | 40.96 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 27.57 | ||||||||||||||||||
| 475.10 | 40.96 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BARRICELLI | inizia in C_7_EO | classifica 21 di 60 |
| BRANDINA ( # 54 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 3♥= | O | ♦Q | -140 | 42.00 | 72.41 |
|
BIZZOCCHI - URBINATI | 7_NS | 16 | 54.99 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 20.72 | 35.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 8 | 3NT= | N | ♥5 | 400 | 27.00 | 46.55 |
|
CASELLI - MEZZANOTTE | 8_NS | 60 | 37.32 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 5♦-1 | S | ♥9 | -100 | 46.00 | 79.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 9 | 3♥= | N | ♠Q | 140 | 17.00 | 29.31 |
|
MONTANARI - BATTISTINI | 9_NS | 10 | 57.44 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 2NT= | S | ♣K | 120 | 22.00 | 37.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 10 | 1NT+3 | O | ♥5 | -180 | 31.00 | 53.45 |
|
LI VIGNI - MANNO | 10_NS | 45 | 44.22 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥+2 | O | ♦K | -480 | 40.00 | 68.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3♠-1 | E | ♦K | 100 | 31.00 | 53.45 |
|
CALDARELLI - MICHELI | 1_NS | 12 | 56.98 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3NT= | N | ♥4 | 600 | 39.34 | 67.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3♥-2 | E | ♠K | 200 | 14.00 | 24.14 |
|
LEONE - BONFIGLIO | 2_NS | 1 | 62.67 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 2NT= | O | ♥5 | -120 | 45.00 | 77.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 4♥= | E | ♦7 | -420 | 18.00 | 31.03 |
|
DI LORENZO - GASPERONI | 3_NS | 42 | 45.59 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 4♥+1 | N | ♠5 | 650 | 38.00 | 65.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | 4♥+1 | E | ♥6 | -450 | 38.00 | 65.52 |
|
STOXREITER - BOTTANI | 4_NS | 40 | 46.03 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 4♠+1 | O | ♥7 | -450 | 34.00 | 58.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | 5 | 3NT+1 | E | ♣3 | -430 | 36.00 | 62.07 |
|
SATTA - CATERINO | 5_NS | 20 | 54.15 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 4♠= | S | ♠3 | 420 | 23.00 | 39.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 6 | 3NT= | O | ♥A | -400 | 49.00 | 84.48 |
|
FABBRETTI - DUBBINI | 6_NS | 27 | 52.49 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4♦x-1 | E | ♠A | 100 | 24.00 | 41.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 635.06 | 54.75 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 18.16 | ||||||||||||||||||
| 635.06 | 54.75 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BENVENUTI | inizia in B_3_EO | classifica 50 di 60 |
| MESSINA ( # 26 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3NT= | O | ♦2 | -400 | 16.00 | 27.59 |
|
CAVALLI - CAPELLO | 3_NS | 25 | 53.01 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4♠= | S | ♠2 | 420 | 23.00 | 39.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3♠-1 | E | ♦A | 100 | 31.00 | 53.45 |
|
PASQUARE' - GIULIANI | 4_NS | 3 | 59.99 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3NT+1 | S | ♥J | 630 | 10.38 | 17.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 2♦-5 | E | ♥J | 500 | 9.00 | 15.52 |
|
GARBOSI - CORSICO | 5_NS | 18 | 54.56 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3♦-2 | E | ♥K | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 6 | 3NT+2 | S | ♣2 | 460 | 1.00 | 1.72 |
|
PAOLUCCI - FAZZARDI | 6_NS | 35 | 48.68 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3NT+2 | N | ♠4 | 660 | 14.00 | 24.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 7 | 3♣= | E | ♥5 | -110 | 55.00 | 94.83 |
|
MONTANELLI - CALZONI | 7_NS | 54 | 39.87 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 4♠-2 | S | ♣K | -200 | 55.00 | 94.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | 8 | 3NT-1 | O | ♥5 | 100 | 4.00 | 6.90 |
|
LUIS - MORRI | 8_NS | 29 | 52.32 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4♥+1 | O | ♦K | -450 | 15.00 | 25.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 9 | 3NT-1 | O | ♠7 | 50 | 13.00 | 22.41 |
|
PALAZZINI - CONTI | 9_NS | 8 | 57.49 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 4♠-1 | S | ♦4 | -100 | 42.00 | 72.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 10 | 3♣-1 | N | ♠10 | -100 | 25.00 | 43.10 |
|
PINI - SANTINI | 10_NS | 57 | 39.13 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2♠+2 | N | ♦A | 170 | 50.72 | 87.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 3NT+1 | E | ♦8 | -430 | 39.00 | 67.24 |
|
VECCHI - MANCINI | 1_NS | 5 | 59.91 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | N | ♣6 | 680 | 15.00 | 25.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | 2 | 4♥+1 | E | ♥6 | -450 | 38.00 | 65.52 |
|
DE MARCO - RUSSO | 2_NS | 33 | 50.30 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 4♠+1 | O | ♠5 | -450 | 34.00 | 58.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 490.10 | 42.25 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 30.35 | ||||||||||||||||||
| 490.10 | 42.25 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BIZZOCCHI | inizia in C_7_NS | classifica 16 di 60 |
| URBINATI ( # 53 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 7 | 3♥= | O | ♦Q | -140 | 16.00 | 27.59 |
|
BARRICELLI - BRANDINA | 7_EO | 21 | 54.75 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 37.28 | 64.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 4♥= | E | ♦7 | -420 | 40.00 | 68.97 |
|
PLACUCCI - IOMMI | 6_EO | 43 | 44.49 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 4♥= | N | ♠5 | 620 | 13.00 | 22.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | . | 3NT+1 | N | ♥K | 430 | 50.00 | 86.21 |
|
SCAGGIANTE - GIRELLI | 5_EO | 58 | 38.97 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 3NT+2 | S | ♣2 | 660 | 44.00 | 75.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4♥+1 | E | ♦A | -450 | 20.00 | 34.48 |
|
BADIOLI - CASATI | 4_EO | 32 | 48.85 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4♠= | O | ♠5 | -420 | 54.00 | 93.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4♥-2 | N | ♦K | -100 | 8.00 | 13.79 |
|
PECCI - FIORINI | 3_EO | 17 | 55.35 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3♠= | S | ♥4 | 140 | 46.00 | 79.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 3NT= | E | ♥3 | -400 | 42.00 | 72.41 |
|
BONITO - FILIPPONI | 2_EO | 13 | 56.54 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 13.00 | 22.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 3♦+1 | O | ♠5 | -130 | 37.00 | 63.79 |
|
MORI - BERARDI | 1_EO | 46 | 43.03 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 2♥+4 | O | ♦K | -230 | 56.00 | 96.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 4♠x-1 | E | ♦A | 200 | 50.00 | 86.21 |
|
DE BONA - DONATI | 10_EO | 48 | 42.77 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3NT+1 | N | ♥4 | 630 | 47.62 | 82.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 3NT+2 | O | ♥A | -460 | 1.00 | 1.72 |
|
GASPERONI - SOGLIA | 9_EO | 2 | 62.42 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4♠-1 | S | ♣3 | -100 | 16.00 | 27.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | 2♣+1 | S | ♠9 | 110 | 18.00 | 31.03 |
|
BARBIERI - FOSCHI | 8_EO | 53 | 40.96 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 2♦= | E | ♥K | -90 | 29.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 637.90 | 54.99 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 29.68 | ||||||||||||||||||
| 637.90 | 54.99 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BONITO | inizia in C_2_EO | classifica 13 di 60 |
| FILIPPONI ( # 44 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3♥= | N | ♦A | 140 | 17.00 | 29.31 |
|
LEONE - BONFIGLIO | 2_NS | 1 | 62.67 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3♠-1 | S | ♣K | -100 | 43.00 | 74.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 1NT+3 | O | ♠6 | -180 | 31.00 | 53.45 |
|
DI LORENZO - GASPERONI | 3_NS | 42 | 45.59 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4♥+2 | O | ♣5 | -480 | 40.00 | 68.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 3NT= | O | ♥J | -400 | 49.00 | 84.48 |
|
STOXREITER - BOTTANI | 4_NS | 40 | 46.03 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3♠= | S | ♥Q | 140 | 16.00 | 27.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 3♣= | N | ♦5 | 110 | 6.00 | 10.34 |
|
SATTA - CATERINO | 5_NS | 20 | 54.15 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 5♦x-1 | E | ♥A | 200 | 43.48 | 74.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 6 | 4♥+1 | E | ♠3 | -450 | 38.00 | 65.52 |
|
FABBRETTI - DUBBINI | 6_NS | 27 | 52.49 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4♠+1 | O | ♥7 | -450 | 34.00 | 58.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 7 | 3NT= | E | ♥3 | -400 | 16.00 | 27.59 |
|
BIZZOCCHI - URBINATI | 7_NS | 16 | 54.99 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 45.00 | 77.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 8 | 3♠-1 | E | ♦A | 100 | 31.00 | 53.45 |
|
CASELLI - MEZZANOTTE | 8_NS | 60 | 37.32 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3NT= | S | ♥J | 600 | 39.34 | 67.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 9 | 3♥x-2 | E | ♠K | 500 | 9.00 | 15.52 |
|
MONTANARI - BATTISTINI | 9_NS | 10 | 57.44 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 3♦+1 | E | ♠10 | -130 | 48.00 | 82.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 10 | 3♠x-3 | S | ♦J | -500 | 57.00 | 98.28 |
|
LI VIGNI - MANNO | 10_NS | 45 | 44.22 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4♥+2 | N | ♣6 | 680 | 15.00 | 25.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | 1 | 3NT-1 | N | ♣9 | -50 | 51.00 | 87.93 |
|
CALDARELLI - MICHELI | 1_NS | 12 | 56.98 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3NT+1 | N | ♥K | 630 | 27.00 | 46.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 655.82 | 56.54 | 20 giocati 58 ( 1160 ) var. 26.11 | ||||||||||||||||||
| 655.82 | 56.54 | 20 boards .... 100% = 1160 | ||||||||||||||||||
| BUA | inizia in B_10_EO | classifica 15 di 60 |
| GERACI ( # 40 ) |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
