Board 19 Top = 40
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 2 N 2 90 119
18 2SA -2 S 4 100 117
17 1SA +2 S 2 150 115
16 1 +3 S 4 130 113
15 1SA +1 S 2 120 111
14 2SA +1 S 4 150 109
13 2SA S 4 120 107
12 1SA +3 S 2 180 105
11 3SA -2 S 4 100 103
10 2SA -2 S 4 100 101
9 1SA +3 S 2 180 123
121 1 +2 S 4 110 8
118 2SA +1 S 4 150 7
116 3 -2 S 5 100 6
114 2SA -1 S 4 50 5
112 1SA +1 S 2 120 4
110 1SA +2 S 4 150 3
108 1 +3 S 6 130 2
106 1SA +2 N 2 150 1
104 110 24
102 180 23
  Freq Score NS EO
1 3 180 38,00 2,00
2 5 150 30,00 10,00
3 2 130 23,00 17,00
4 3 120 18,00 22,00
5 2 110 13,00 27,00
6 1 90 10,00 30,00
7 1 -50 8,00 32,00
8 4 -100 3,00 37,00