Board 21 Top = 40
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
21 990 121
20 980 119
19 4 +1 E J 450 117
18 5 +1 E J 480 115
17 5 +1 E J 480 113
16 4 +3 E J 510 111
15 4 +2 E J 480 109
14 6 E J 980 107
13 4 +1 E J 450 105
12 4 +2 E J 480 103
11 3SA +3 O 2 490 101
123 6 E J 980 10
120 6 E 4 980 9
118 4 +2 E J 480 8
116 4 +2 E J 480 7
114 6SA O 7 990 6
112 4 +2 E J 480 5
110 6 E J 980 4
108 4 +2 E J 480 3
106 6SA O 6 990 2
104 4 +3 E J 510 1
  Freq Score NS EO
1 2 -450 39,00 1,00
2 8 -480 29,00 11,00
3 1 -490 20,00 20,00
4 2 -510 17,00 23,00
5 5 -980 10,00 30,00
6 3 -990 2,00 38,00