Board 5 Top = 38
  freq score NS EO
1 1 100 37,95 0,05
2 1 50 35,84 2,16
3 1 -100 33,74 4,26
4 1 -130 31,63 6,37
5 2 -150 28,47 9,53
6 2 -180 24,26 13,74
7 1 -210 21,11 16,89
8 2 -300 17,95 20,05
9 3 -400 12,68 25,32
10 1 -430 8,47 29,53
11 3 -460 4,26 33,74
12 1 -650 0,05 37,95
13 1 riposo