Board 1 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 6 -1 N 10 50 101
22 460 121
21 150 119
20 6SA -1 N 10 50 117
19 6 -1 N 10 50 115
18 6SA -2 N 2 100 113
17 5 -3 S 10 150 111
16 6 -1 N 10 50 109
15 6SA -1 N 7 50 107
14 6SA -1 N 3 50 105
103 5 N 10 400 13
122 riposo - - 12
120 3SA +2 N 10 460 11
118 3SA N 2 400 10
116 6SA -2 N 2 100 9
114 6SA -2 N 10 100 8
112 6 -1 N 10 50 7
110 6SA -1 N 2 50 6
108 6SA -2 N A 100 5
106 4 -3 E A 500 4
  Freq Score NS EO
1 1 500 37,95 0,05
2 2 460 34,79 3,21
3 2 400 30,58 7,42
4 8 -50 20,05 17,95
5 4 -100 7,42 30,58
6 2 -150 1,11 36,89
7 1 riposo