Board 13 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 3 +2 S Q 200 113
12 2 +3 S Q 200 111
11 3 +2 S Q 200 109
10 3 +2 S Q 200 107
9 3 +2 S Q 150 105
8 3 O 7 110 103
7 2 +3 S Q 200 101
6 5 X -2 E 7 500 121
5 4 S Q 620 119
4 4 S K 620 117
115 3 +2 S Q 200 3
112 4 +1 S Q 650 2
110 4 +1 S K 650 1
108 100 22
106 620 21
104 3 -1 N A 100 20
102 3 +1 S Q 170 19
122 riposo - - 18
120 3SA -1 E Q 100 17
118 3 +1 S K 130 16
  Freq Score NS EO
1 2 650 36,89 1,11
2 3 620 31,63 6,37
3 1 500 27,42 10,58
4 6 200 20,05 17,95
5 1 170 12,68 25,32
6 1 150 10,58 27,42
7 1 130 8,47 29,53
8 2 100 5,32 32,68
9 1 -100 2,16 35,84
10 1 -110 0,05 37,95
11 1 riposo