Board 9 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 +2 E J 150 109
8 4 +1 O A 150 107
7 3 X -2 S A 300 105
6 4 +2 O A 170 103
5 4 +1 O A 150 101
4 3 -2 N A 100 121
3 5 +1 O A 620 119
2 3 +2 O A 150 117
1 4 X -3 S A 500 115
22 100 113
111 670 21
108 3 X -3 S A 500 20
106 3 -1 E Q 200 19
104 5 +1 O A 620 18
102 3 +2 O 6 150 17
122 riposo - - 16
120 4 -2 E J 200 15
118 3 +3 E 9 170 14
116 4 -3 E J 300 13
114 3SA +3 O J 690 12
  Freq Score NS EO
1 1 300 37,95 0,05
2 2 200 34,79 3,21
3 1 100 31,63 6,37
4 1 -100 29,53 8,47
5 5 -150 23,21 14,79
6 2 -170 15,84 22,16
7 1 -300 12,68 25,32
8 2 -500 9,53 28,47
9 2 -620 5,32 32,68
10 1 -670 2,16 35,84
11 1 -690 0,05 37,95
12 1 riposo