Torneo Federale Open - 28/02/2012 mar sera
Patton - 45 coppie - Girone unico
Pos. classifica UNICA % punti
PECCI FERRANTE GENEROSI GIANMARIO 72,05 547,60
ROSSI GIUSEPPE FABBRI MARCELLO 67,02 509,38
MALTONI GIANFRANCO DAL POZZO ENZO 63,78 484,74
PAOLUCCI MAURO FAZZARDI GIANFRANCO 62,58 475,63
VERSARI TONINO BARAGHINI LILIA 61,32 466,01
TREOSSI PAOLO ASIRELLI MASSIMO 60,74 461,63
BETTINI ROBERTO MIRAGLIA GIUSEPPE 59,23 450,17
FIORINI FIORENZO BRIOLINI GIAN CARLO 57,49 436,95
SOGLIA ROBERTO AMADORI PIERO 56,49 429,30
10º POLLINI ALBA BARAGHINI DORIANA 56,47 429,17
11º RITIANI MAURIZIA STACCHINI LEA MARINA 56,04 425,94
12º TREOSSI ANNARITA MIETI RENZO 54,98 417,87
13º FOSCHINI LUCA ZANNONI ORIANO 54,78 416,32
14º TAMAI ANTONIO MONTANARI BARBARA 54,58 414,77
15º AMBROGIANI LEA CRUCIANI PAOLA 53,91 409,74
16º TORRONI ANGELO MAGNANI LUCIANO 52,97 402,58
17º ZOLI SILVIA BATTISTINI BRUNELLA 52,49 398,90
18º PARRI GABRIELE MORRI SILVIA 52,26 397,20
19º BARRICELLI RAFFAELE ARCANGELI ADRIANO 51,19 389,01
20º MIRIELLO ROBERTO TAMAGNINI SECONDO 51,08 388,23
21º PRUGNOLI MICHELE SAVORANI VALERIO 50,75 385,68
22º TESORIERI UGO RIVOLI ENRICO 50,22 381,64
23º ALOCCHI FRANCESCO BRANDINA STEFANO 49,54 376,48
24º FICOCIELLO ENZO FABBRI MARIA ANTONIETTA 49,50 376,22
25º MIEGE FRANCO FIUMANA PIERO 49,34 375,01
26º FABBRI ENZO RIGHETTI ROBERTO 49,30 374,69
27º BAGORDO ALESSANDRO ROSSI MARIO 48,48 368,42
28º MARCHI VALERIO FOSCHI CLAUDIO 48,31 367,12
29º CASADIO MARIO MAMBELLI RIZIERO 48,11 365,63
30º BONITO MARINA TOSATO LUCIANO 47,71 362,59
31º GARDINI NICE MENICHETTI MICHELE 47,40 360,26
32º NANNI SILVANO RICCI GIUSEPPE 46,94 356,72
33º PLACUCCI FEDERICO LANZETTI ANNA MARIA 46,84 355,95
34º GASPERONI MILENA SPINA ALESSANDRO 44,83 340,70
35º CALLISESI ROBERTO CAMPEDELLI ANNA MARIA 44,00 334,37
36º GORRA MARIA BEATRICE MALDINI DANIELA 43,90 333,63
37º ALPINI ANTONELLA RICEPUTI ROBERTO 43,87 333,44
38º CECCARELLI LILLI BATTISTINI GUIDO 42,11 320,02
39º PECCI CLELIA FOSCHI FABIO 40,44 307,31
40º MASOTTI LUIGI MASOTTI EBRO 39,69 301,68
41º BORGHETTI BRUNO CICOGNANI ALBERICO 39,07 296,93
42º DI LORENZO CLAUDIO RICCI SERGIO 36,77 279,47
43º GUERNERI GIORGIO GUERNERI GIOVANNI 34,16 259,60
44º FOLTI FABIOLA BENVENUTI SILVIA 33,93 257,87
45º PIERI BARBARA CALBUCCI DAVIDE 33,70 256,10