Board 3 Dat = -2
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 1SA +1 S 8 120 103
2 2SA S 8 120 102
1 1SA +1 S 4 120 101
8 1 -1 N 10 50 108
7 3SA -2 N Q 100 107
6 1SA -1 S 10 50 106
5 3 -1 S 10 50 105
4 4 -2 S 10 100 104
  Freq Score NS EO
1 3 120 4,00 -4,00
2 3 -50 -2,00 2,00
3 2 -100 -3,00 3,00