![]() |
Primavera
2017 |
![]() |
| GIRONE A CLASSIFICA CUMULATA: click STATISTICA: click | |||
| Data e ora | Luogo | Incontri | Classifiche |
| Click
sulla data
del giorno per vedere la relativa classifica. |
(click
sui numeri
degli incontri
per vedere gli abbinamenti) (si disputano tre incontri a giornata) |
(click
sul numero dell'incontro
per vedere la relativa classifica) |
|
| martedì 28 marzo ore 21 | Casino Civico | 01-02 03 | 01 02 03 |
| mercoledì 12 aprile ore 21 | Circolo del Mare | 04 05 | 04 05 |
| giovedì 20 aprile ore 21 | Circolo del Mare | 06 07-08 | 06 07 08 |
| martedì 2 maggio ore 21 | Casino Civico | 09 10-11 | 09 10 11 |
| GIRONE B CLASSIFICA CUMULATA: click STATISTICA: click | |||
| Data e ora | Luogo | Incontri | Classifiche |
| Click
sulla data
del giorno per vedere la relativa classifica. |
(click
sui numeri
degli incontri
per vedere gli abbinamenti) (si disputano tre incontri a giornata) |
(click
sul numero dell'incontro
per vedere la relativa classifica) |
|
| martedì 28 marzo ore 21 | Casino Civico | 01-02 03 | 01 02 03 |
| mercoledì 12 aprile ore 21 | Circolo del Mare | 04 05 06 | 04 05 06 |
| giovedì 20 aprile ore 21 | Circolo del Mare | 07-08 09 | 07 08 09 |
| martedì 2 maggio ore 21 | Casino Civico | 10-11 | 10 11 |
| STAMPE UTILI TOP RIMINI BRIDGE [moduli per le coppie] [tabella punti] |