Board 9 Top = 38
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA -1 S 4 50 109
8 3SA -1 S 4 50 107
7 3SA -1 S 4 50 105
6 3SA -1 S 4 50 103
5 3SA -1 S 4 50 101
4 3SA +1 S 6 430 121
3 3SA N 4 400 119
2 3SA S 7 400 117
1 3SA -1 S 9 50 115
22 4 N J 420 113
111 3SA -1 S 4 50 21
108 3SA S 9 400 20
106 1SA S 4 90 19
104 3SA -1 S 4 50 18
102 3SA N 9 400 17
122 3SA -2 S 4 0 16
120 3SA S 5 0 15
118 3 +2 O A 150 14
116 3SA -1 S 4 50 13
114 3SA -1 S 4 50 12
  freq score NS EO
1 1 A+/A+ 22,80 22,80
2 1 A-/A- 15,20 15,20
3 1 430 37,89 0,11
4 1 420 35,67 2,33
5 4 400 30,11 7,89
6 1 90 24,56 13,44
7 10 -50 12,33 25,67
8 1 -150 0,11 37,89