Board 17 Top = 16
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2 -1 S J 50 109
8 2 N 4 110 107
7 3 -1 S J 50 105
6 Passo 0 103
5 2 +1 N 3 140 101
108 2 +1 N K 140 4
106 2 N K 110 3
104 3 N 10 140 2
102 2 +1 N K 140 1
  freq score NS EO
1 4 140 13,00 3,00
2 2 110 7,00 9,00
3 1 0 4,00 12,00
4 2 -50 1,00 15,00