Board 1 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3 N Q 140 101
9 4 X -2 N Q 300 108
8 4 -2 E K 100 106
7 3 X -2 O Q 300 104
102 2SA -3 O 2 150 6
109 riposo - - 5
107 4 -1 E K 50 4
  freq score NS EO
1 1 300 11,83 0,17
2 1 150 9,50 2,50
3 1 140 7,17 4,83
4 1 100 4,83 7,17
5 1 50 2,50 9,50
6 1 -300 0,17 11,83
7 1 riposo