Board 3 Top = 12
NS Contratto da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2 -3 O Q 300 101
9 1SA -5 O Q 500 108
8 1SA S 2 90 106
7 3 X -4 O A 1100 104
102 2SA +2 S 2 180 6
109 riposo - - 5
107 3 -1 N 7 50 4
  freq score NS EO
1 1 1100 11,83 0,17
2 1 500 9,50 2,50
3 1 300 7,17 4,83
4 1 180 4,83 7,17
5 1 90 2,50 9,50
6 1 -50 0,17 11,83
7 1 riposo