Board 20 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 S Q 620 110
9 2 +3 S Q 200 108
8 2 +2 S Q 170 106
7 3 +1 S Q 170 104
6 4 S 7 620 102
115 4 S Q 620 5
113 4 -1 S Q 100 4
111 4 S Q 620 3
109 4 N A 620 2
107 2 +2 S Q 170 1
  Freq Score NS EO
1 5 620 14,00 4,00
2 1 200 8,00 10,00
3 3 170 4,00 14,00
4 1 -100 0,00 18,00