Board 10 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3SA N 7 600 110
9 3SA +2 N 4 660 108
8 3SA -1 N 4 100 106
7 3SA +2 N Q 660 104
6 3SA +1 N 7 630 102
5 3SA +3 N 7 690 124
4 3SA N 4 600 122
3 3SA N 7 600 120
2 3SA +1 N 7 630 118
1 2 -1 N 7 100 116
114 3SA +1 N 4 630 24
112 3SA +1 S 7 630 23
109 3SA X +1 N 7 950 22
107 3SA N 7 600 21
105 3SA +1 N 7 630 20
103 3SA +2 N 7 660 19
101 3SA +1 N 7 630 18
123 riposo - - 17
121 3SA +1 N 7 630 16
119 3SA +2 N 7 660 15
  Freq Score NS EO
1 1 950 37,95 0,05
2 1 690 35,84 2,16
3 4 660 30,58 7,42
4 7 630 19,00 19,00
5 4 600 7,42 30,58
6 2 -100 1,11 36,89
7 1 riposo