Board 19 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 4 -1 O 6 100 119
18 2 -1 O 6 100 117
17 4 -3 O 6 300 115
16 4 -1 E K 100 113
15 4 -1 O 4 100 111
14 5 X -3 O 7 800 109
13 4 -3 O J 300 107
12 4 -2 O 6 200 105
11 4 -1 O 2 100 103
10 4 -1 O 4 100 101
123 riposo - - 9
121 2 O 10 110 8
118 5 X -1 O 2 200 7
116 3SA X -1 E 5 200 6
114 4 -1 O 6 100 5
112 4 -1 O 6 100 4
110 4 -1 O 6 100 3
108 3SA -1 O 10 100 2
106 3SA -2 E 6 200 1
104 4 -1 O 6 100 24
  Freq Score NS EO
1 1 800 37,95 0,05
2 2 300 34,79 3,21
3 4 200 28,47 9,53
4 11 100 12,68 25,32
5 1 -110 0,05 37,95
6 1 riposo