Board 22 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
22 2 N 7 110 122
21 2 N 7 110 120
20 3 -1 O J 100 118
19 2 N 4 110 116
18 2 N 7 110 114
17 2 -1 N 9 50 112
16 2 N 4 110 110
15 2 N 4 110 108
14 2 N 7 110 106
13 1SA +1 N 4 120 104
102 2 N 4 110 12
124 2 +1 N 7 140 11
121 2 N 7 110 10
119 2 N 7 110 9
117 3 -1 N 4 50 8
115 2 N A 110 7
113 2 N 7 110 6
111 2 N 4 110 5
109 2 N 7 110 4
107 2 N 4 110 3
  Freq Score NS EO
1 1 140 38,00 0,00
2 1 120 36,00 2,00
3 15 110 20,00 18,00
4 1 100 4,00 34,00
5 2 -50 1,00 37,00