Board 6 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 1 E 3 80 106
5 2 -3 E 2 300 104
4 2SA N 10 120 102
3 1 -1 E Q 100 124
2 3SA N 7 400 122
1 2SA -1 N 10 50 120
24 2SA +1 N J 150 118
23 2SA N 10 120 116
22 2SA N 10 120 114
21 2 X -2 O A 500 112
110 2 -2 S 10 100 20
108 1SA +3 N 10 180 19
105 1SA +2 N 10 150 18
103 3SA +1 N 10 430 17
101 3SA N 10 400 16
123 riposo - - 15
121 2 X O K 670 14
119 1SA +1 N 10 120 13
117 3SA +1 N 10 430 12
115 1 E Q 80 11
  Freq Score NS EO
1 1 500 37,95 0,05
2 2 430 34,79 3,21
3 2 400 30,58 7,42
4 1 300 27,42 10,58
5 1 180 25,32 12,68
6 2 150 22,16 15,84
7 4 120 15,84 22,16
8 1 100 10,58 27,42
9 1 -50 8,47 29,53
10 2 -80 5,32 32,68
11 1 -100 2,16 35,84
12 1 -670 0,05 37,95
13 1 riposo