Board 15 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA -3 O 8 150 105
4 3 E K 110 103
3 3SA -2 E 3 100 101
2 1SA -1 O 5 50 106
104 3 -2 N 6 200 1
102 4 E A 130 7
107 riposo - - 6
  Freq Score NS EO
1 1 150 11,83 0,17
2 1 100 9,50 2,50
3 1 50 7,17 4,83
4 1 -110 4,83 7,17
5 1 -130 2,50 9,50
6 1 -200 0,17 11,83
7 1 riposo