Board 9 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 6 -1 N 9 50 103
2 6 N 5 980 101
1 5 N 6 400 108
9 6SA N 9 990 106
104 3SA +1 S 5 430 8
102 6 S 9 920 7
109 riposo - - 6
  Freq Score NS EO
1 1 990 11,83 0,17
2 1 980 9,50 2,50
3 1 920 7,17 4,83
4 1 430 4,83 7,17
5 1 400 2,50 9,50
6 1 -50 0,17 11,83
7 1 riposo